Latitude (Breedte): 52.8390512, Longitude (Lengte): 4.7504372Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zijpe | I3299 | ||
| 2 | 3 mrt 1841 | Zijpe | I1207 | |
| 3 | 18 apr 1843 | Zijpe | I1078 | |
| 4 | 4 okt 1838 | Zijpe | I1206 | |
| 5 | 20 mei 1837 | Zijpe | I1205 | |
| 6 | 29 dec 1835 | Zijpe | I1198 | |
| 7 | 30 nov 1834 | Zijpe | I1196 | |
| 8 | Zijpe | I3295 | ||
| 9 | 1857 | Zijpe | I2700 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zijpe | I1189 | ||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jul 1849 | Zijpe | I1384 | |
| 2 | 26 mrt 1836 | Zijpe | I1191 | |
| 3 | 13 mrt 1891 | Zijpe | I1196 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leijen / Bakker | Zijpe | F1499246976 | |
| 2 | Leijen / Kooijman | Zijpe | F1499246983 | |