Latitude (Breedte): 51.3596500, Longitude (Lengte): 4.3071600Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zandvliet | I4596 | ||
| 2 | 1 jan 1781 | Zandvliet | I2859 | |
| 3 | 3 apr 1787 | Zandvliet | I3880 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 sep 1723 | Zandvliet | I4217 | |
| 2 | 1 jun 1691 | Zandvliet | I4224 | |
| 3 | 1734 | Zandvliet | I4229 | |
| 4 | 25 feb 1721 | Zandvliet | I4227 | |
| 5 | 7 mei 1727 | Zandvliet | I4228 | |
| 6 | 15 feb 1726 | Zandvliet | I4225 | |
| 7 | 7 aug 1718 | Zandvliet | I4226 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mous / Carpentier | 9 feb 1819 | Zandvliet | F1499246815 |