Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dominicus, Anna Cornelia | 1 jul 1852 | Zandvliet, Belgie | I4618 |
2 | Dominicus, Anna Cornelia | 13 jul 1857 | Zandvliet, Belgie | I4620 |
3 | Dominicus, Henricus | 18 aug 1863 | Zandvliet, Belgie | I4621 |
4 | Dominicus, Josephus | 20 sep 1866 | Zandvliet, Belgie | I4622 |
5 | Dominicus, Leopoldus | 2 sep 1853 | Zandvliet, Belgie | I4619 |
6 | Dominicus, Petrus Johannes | 4 nov 1859 | Zandvliet, Belgie | I4616 |
7 | Dominicus, Philomena | 26 dec 1849 | Zandvliet, Belgie | I4617 |
8 | Dominikus, Joanna Maria | 22 jul 1845 | Zandvliet, Belgie | I900 |
9 | Janssens, Jacobus | 16 mrt 1796 | Zandvliet, Belgie | I3884 |
10 | Mense, Cornelis | Zandvliet, Belgie | I4644 | |
11 | Rombouts, Martina | 4 jan 1823 | Zandvliet, Belgie | I3877 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Corqueu, Adriana | 6 dec 1829 | Zandvliet, België | I3887 |
2 | Hellaert, Augustinus | 14 aug 1819 | Zandvliet, Belgie | I3883 |
3 | Moutre, Anna | 2 nov 1810 | Zandvliet, Belgie | I3882 |
4 | Rombouts, Martina | 25 dec 1891 | Zandvliet, Belgie | I3877 |
5 | Vingerhoedt, Anna Theresia | 4 mei 1830 | Zandvliet, België | I3886 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dominicus / Rombouts | 23 apr 1846 | Zandvliet, Belgie | F149 |
2 | Koolen / Dominikus | 4 okt 1868 | Zandvliet, Belgie | F1499246018 |