Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Aart, Adriana Cornelia | Wouw | I2048 | |
2 | van Aart, Anthonij | 11 mrt 1841 | Wouw | I2053 |
3 | van Aart, Christianus | 22 dec 1839 | Wouw | I2052 |
4 | van Ackeren, Anna Willemse | Wouw | I1940 | |
5 | Antonissen, Cornelis | Wouw | I992 | |
6 | van Booij, Joannes | Wouw | I1880 | |
7 | van Broekhoven, Paulina | 24 jul 1907 | Wouw | I1740 |
8 | Elst, Helena Maria | 6 nov 1887 | Wouw | I2074 |
9 | Heijmans, Cornelia | Wouw | I1774 | |
10 | Heijnen, Marijn | 11 okt 1815 | Wouw | I2100 |
11 | Jacobs, Maria Cornelia | 21 mei 1776 | Wouw | I3897 |
12 | Kortens, Johannes | 1794 | Wouw | I3892 |
13 | Kortens, Laurentia | 15 dec 1788 | Wouw | I3894 |
14 | Kortens (Korts, Kort), Hendrina (Henriette) | 24 okt 1785 | Wouw | I980 |
15 | Mouwen, Franciscus | 21 nov 1758 | Wouw | I309 |
16 | Mouwen, Helena | 19 feb 1761 | Wouw | I310 |
17 | Mouwen, Maria | 25 okt 1755 | Wouw | I308 |
18 | Pagters, Antonia | Wouw | I1909 | |
19 | Schillemans, Pieter | 5 aug 1825 | Wouw | I2111 |
20 | de Weert, Adriaan | 13 nov 1817 | Wouw | I2091 |
21 | de Weert, Cornelis | 13 nov 1817 | Wouw | I2095 |
22 | de Weert, George | 2 dec 1811 | Wouw | I2083 |
23 | de Weert, Johannes | 5 sep 1814 | Wouw | I2087 |
Treffers 1 t/m 50 van 52
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Ackeren, Anna Willemse | 13 apr 1678 | Wouw | I1940 |
2 | Beijsters, Joannes Pieterse | 17 jan 1720 | Wouw | I3807 |
3 | Beisters, Antonius | 19 sep 1750 | Wouw | I3821 |
4 | Besters, Joanna | 17 sep 1778 | Wouw | I1780 |
5 | Besters, Petronilla | 23 mei 1744 | Wouw | I3810 |
6 | Besters, Petrus | 27 aug 1745 | Wouw | I3809 |
7 | Besters, Petrus | 19 sep 1750 | Wouw | I1775 |
8 | Bijster, Johanna | 23 jan 1728 | Wouw | I3816 |
9 | Bijster, Petronella | 25 feb 1730 | Wouw | I3817 |
10 | Boers, Dingeman | 9 sep 1668 | Wouw | I1977 |
11 | Boers, Gertrudis Adriaenssen | 15 feb 1666 | Wouw | I1975 |
12 | Boers, Henricus Adriaensen | 27 feb 1658 | Wouw | I1972 |
13 | Boers, Joanna Adriaese | 1 apr 1661 | Wouw | I1974 |
14 | Boers, Judocus Adriaenssen | 11 jun 1673 | Wouw | I1979 |
15 | Boers, Maria Adriaense | 1 mrt 1671 | Wouw | I1978 |
16 | Boers (Boeren), Adrianus | 14 sep 1663 | Wouw | I1896 |
17 | van Boijen, Maria | 13 feb 1732 | Wouw | I4483 |
18 | van Booij, Joannes | 23 okt 1734 | Wouw | I1880 |
19 | Dogge, Anna Maria | 24 sep 1758 | Wouw | I2039 |
20 | van Dongen, Catharina | 19 jan 1707 | Wouw | I1906 |
21 | Elsakkers, Maria Claessen Stoffelen | Wouw | I1952 | |
22 | van Hoof, Anna | 27 aug 1775 | Wouw | I1787 |
23 | van Hoof, Petronilla | 3 jan 1708 | Wouw | I1891 |
24 | Jochems, Cornelia | 26 dec 1777 | Wouw | I2115 |
25 | Kieboom, Elisabeth Thomas | 11 nov 1725 | Wouw | I1927 |
26 | Korst, Adrianus | 2 juli 1783 | Wouw | I4567 |
27 | Kortens, Johannes | 11 apr 1794 | Wouw | I3892 |
28 | Kortens (Korts, Kort), Hendrina (Henriette) | 24 okt 1785 | Wouw | I980 |
29 | Laenen, Adriana Hendrix | 6 mrt 1667 | Wouw | I1949 |
30 | Lanen, Catharina Antonissen | 13 nov 1622 | Wouw | I1987 |
31 | Laureijssen, Joanna | 11 nov 1635 | Wouw | I3849 |
32 | van Litsen, Maria Jacobs | 5 dec 1710 | Wouw | I1916 |
33 | van Meer (Vermeeren), Cornelia | 2 aug 1788 | Wouw | I2041 |
34 | Quick, Petronilla Martinus | 7 mrt 1723 | Wouw | I1920 |
35 | Rampaert, Catharina (Cornelia) | 2 mrt 1697 | Wouw | I3812 |
36 | Rampaert, Cornelis Laureijse | 10 dec 1670 | Wouw | I3845 |
37 | van Roeij, Dijmpna | 2 aug 1720 | Wouw | I4481 |
38 | Spanuijt, Anna | 22 jan 1634 | Wouw | I1962 |
39 | Spanuijt, Catalijn | 22 jan 1634 | Wouw | I1963 |
40 | Spanuijt, Claes Hendrikse | 14 jul 1628 | Wouw | I1945 |
41 | Spanuijt, Cornelia Claesse | 4 mei 1667 | Wouw | I1954 |
42 | Spanuijt, Cornelis | 23 dec 1626 | Wouw | I1961 |
43 | Spanuijt, Hendrik Claessen | 27 feb 1661 | Wouw | I1948 |
44 | Spanuijt, Maria Claessen | 12 apr 1670 | Wouw | I1899 |
45 | van Tiggelen, Hubertus Pietersen | 24 dec 1663 | Wouw | I1976 |
46 | Tirij, Anna Philipssen | 15 nov 1629 | Wouw | I1946 |
47 | Tirions, Marcellus Philipse | 24 aug 1651 | Wouw | I3726 |
48 | Tirrijon, Catharina | 21 feb 1642 | Wouw | I3724 |
49 | Tirrijon, Celiken | 2 jan 1633 | Wouw | I3723 |
50 | Tirrijon, Cornelius | 26 feb 1645 | Wouw | I3725 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Besters, Adriaan | 1 mrt 1927 | Wouw | I1785 |
2 | Besters, Anna Cornelia | 3 mrt 1886 | Wouw | I1757 |
3 | Boers, Gertrudis Adriaenssen | 24 jan 1724 | Wouw | I1975 |
4 | Dogge, Anna Maria | 5 jul 1797 | Wouw | I2039 |
5 | Heijmans, Cornelia | 22 apr 1794 | Wouw | I1774 |
6 | Heijnen, Marijn | 27 jun 1896 | Wouw | I2100 |
7 | Hoendervangers, Agatha | 22 dec 1875 | Wouw | I2117 |
8 | de Jong, Anna Cornelia | 16 nov 1888 | Wouw | I2043 |
9 | Kortens, Joannes | 12 nov 1797 | Wouw | I1773 |
10 | Kortens, Johannes | 1 mrt 1871 | Wouw | I3892 |
11 | Kortens, Laurentia | 3 mrt 1863 | Wouw | I3894 |
12 | Linders, Maria Leonardi | 1 jan 1672 | Wouw | I3851 |
13 | van Meer (Vermeeren), Cornelia | 7 nov 1847 | Wouw | I2041 |
14 | van Migom, Anna Maria | 14 okt 1849 | Wouw | I2104 |
15 | Mous, Marinus Eugenius | 25 mei 1785 | Wouw | I58 |
16 | Mouwen, Joannes Matthijs | 3 sep 1797 | Wouw | I306 |
17 | Schillemans, Pieter | 7 apr 1895 | Wouw | I2111 |
18 | Tirions (Tiry), Joannes Philippse | 23 mei 1690 | Wouw | I1965 |
19 | de Weert, Christiaan (Ook Sebastiaan) | 30 mei 1849 | Wouw | I2040 |
20 | de Weert, Govard (Gerard) | 7 mrt 1904 | Wouw | I2103 |
21 | de Weert, Johanna | 14 nov 1896 | Wouw | I2099 |
22 | de Weert, Johannes | 9 aug 1860 | Wouw | I2087 |
23 | de Weert, Petrus | 19 mei 1876 | Wouw | I2042 |
24 | de Weert, Siardus (Ook Georgius) | 10 sep 1847 | Wouw | I2116 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lanen, Heijn Antonisz. | 30 dec 1623 | Wouw | I1990 |
2 | Rampaert, Laurentius Cornelis | 17 feb 1670 | Wouw | I3848 |
3 | Ruijter, Magdalena Claes Marinus | 10 mei 1634 | Wouw | I1958 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Backx / Wegen | 23 jul 1741 | Wouw | F351 |
2 | Beijsters / Hoets (Nuijten) | 15 jun 1743 | Wouw | F126 |
3 | Besters / Hoof | 4 mei 1800 | Wouw | F1499246380 |
4 | Besters / Kortens (Korts, Kort) | 2 dec 1811 | Wouw | F1499246050 |
5 | Besters / Rampaert | 25 mrt 1719 | Wouw | F127 |
6 | Enden / Aart | 30 apr 1884 | Wouw | F1499246497 |
7 | Gaens / Lodders | 16 dec 1691 | Wouw | F1499246462 |
8 | Jacobs / Heijmans | 28 mei 1775 | Wouw | F158 |
9 | Loenhout / Adriaansen | 1 mei 1867 | Wouw | F1499246390 |
10 | Mous / Ackeren | 17 jan 1751 | Wouw | F1499245692 |
11 | Mous / Schoen | 27 aug 1769 | Wouw | F1499245694 |
12 | Mouwen / Broeck | 12 mei 1754 | Wouw | F1499245787 |
13 | Spanuijt / Elsakkers | 15 jul 1696 | Wouw | F1499246455 |
14 | Spanuijt / Geerts | 24 feb 1714 | Wouw | F1499246456 |
15 | Spanuijt / Laenen | 5 sep 1694 | Wouw | F1499246453 |
16 | Spanuijt / Tirij | 24 jun 1654 | Wouw | F1499246452 |
17 | Tiggelen / Boers | 3 nov 1686 | Wouw | F1499246465 |
18 | Tiggelen / Huybrechts | 28 sep 1659 | Wouw | F1499246471 |
19 | Tilburg / Elst | 4 okt 1906 | Wouw | F1499246509 |
20 | Tirions / Peeters | 3 mei 1677 | Wouw | F95 |
21 | Tirions (Tiry) / Lodders | 3 apr 1679 | Wouw | F1499246460 |
22 | Weert / Dogge | 3 aug 1782 | Wouw | F1499246492 |
23 | Weert / Jochems | 23 feb 1813 | Wouw | F1499246530 |
24 | Weert / Meer (Vermeeren) | 3 mei 1807 | Wouw | F1499246493 |