Treffers 1 t/m 50 van 142
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriaansen, Johanna | Woensdrecht | I1820 | |
2 | Besters, Adriaan | ca. 1852 | Woensdrecht | I1785 |
3 | Besters, Adrianus | Woensdrecht | I983 | |
4 | Besters, Adrianus | 18 feb 1821 | Woensdrecht | I901 |
5 | Besters, Anna Cornelia | 7 jun 1816 | Woensdrecht | I1757 |
6 | Besters, Anna Maria | 26 jan 1827 | Woensdrecht | I991 |
7 | Besters, Filomina | 1845 | Woensdrecht | I1764 |
8 | Besters, Gerardus | 30 nov 1818 | Woensdrecht | I1753 |
9 | Besters, Joannis | 1840 | Woensdrecht | I1767 |
10 | Besters, Johanna Catharina | 12 mrt 1871 | Woensdrecht | I126 |
11 | Besters, Leonardus | 18 feb 1821 | Woensdrecht | I995 |
12 | Besters, Maria Cornelia | 19 nov 1824 | Woensdrecht | I1769 |
13 | Besters, Petrus | Woensdrecht | I987 | |
14 | Besters, Petrus | 1847 | Woensdrecht | I1763 |
15 | Besters, Petrus Johannes (Pierre Jean) | 15 aug 1813 | Woensdrecht | I1765 |
16 | Besters, Pieternel | 1846 | Woensdrecht | I1768 |
17 | de Boij, Cornelis | 1789 | Woensdrecht | I4175 |
18 | Borremans, Antonius | Woensdrecht | I944 | |
19 | Buijk, Petrus Johannes | Woensdrecht | I904 | |
20 | Dekkers, Laurentia | 16 mei 1822 | Woensdrecht | I2536 |
21 | Dekkers, Petrus Joannes | 29 feb 1824 | Woensdrecht | I1748 |
22 | van Dijk, Martinus | Woensdrecht | I4199 | |
23 | Dingemans, Maria Elisabeth | 10 feb 1770 | Woensdrecht | I389 |
24 | Franken, Maria | 1814 | Woensdrecht | I1766 |
25 | van Gansen, Adriaan | 1828 | Woensdrecht | I1749 |
26 | van Gansen, Adriana | 1824 | Woensdrecht | I1751 |
27 | van Gansen, Anna Cornelia | 4 sep 1831 | Woensdrecht | I902 |
28 | van Gansen, Cornelis | 1764 | Woensdrecht | I4202 |
29 | van Gansen, Jan Baptist | 1801 | Woensdrecht | I981 |
30 | van Gansen, Joanna | 18 dec 1840 | Woensdrecht | I1762 |
31 | van Gansen, Johanna Catharina | 6 aug 1834 | Woensdrecht | I1761 |
32 | van Gansen, Petrus | 7 aug 1829 | Woensdrecht | I1750 |
33 | van Hees, Joanna | 1818 | Woensdrecht | I1754 |
34 | Hussaarts, Adriana | 9 jan 1901 | Woensdrecht | I1730 |
35 | Hussaarts, Petronella Rosalia | 20 aug 1887 | Woensdrecht | I958 |
36 | Jansen, Maria | 30 okt 1887 | Woensdrecht | I17 |
37 | Jansse, Catharina | Woensdrecht | I4221 | |
38 | Koolen, Adrianus | I1737 | ||
39 | Koolen, Alphonsus (Fons) | 22 okt 1911 | Woensdrecht | I1723 |
40 | Koolen, Anna Cornelia (Nelly) | 27 feb 1899 | Woensdrecht | I1717 |
41 | Koolen, Antonius Theodorus | 17 nov 1908 | Woensdrecht | I1721 |
42 | Koolen, Baptist Johannes Marie | I1741 | ||
43 | Koolen, Christina | I1739 | ||
44 | Koolen, Christina (Stien) | 7 sep 1897 | Woensdrecht | I8 |
45 | Koolen, Cornelia | 25 aug 1876 | Woensdrecht | I939 |
46 | Koolen, Cornelia Johanna | I1729 | ||
47 | Koolen, Cornelis | 7 jan 1912 | Woensdrecht | I1725 |
48 | Koolen, Cornelis Franciscus Hendrikus | I1746 | ||
49 | Koolen, Cornelius | 30 jan 1839 | Woensdrecht | I899 |
50 | Koolen, Franciscus | 6 jan 1843 | Woensdrecht | I964 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Maria Catharina | 11 mrt 1797 | Woensdrecht | I982 |
2 | Kole, Joannes | 17 jul 1784 | Woensdrecht | I4647 |
3 | Koolen, Adrianus | 11 mei 1787 | Woensdrecht | I961 |
4 | Mous, Antonius Johannes | 1 apr 1920 | Woensdrecht | I252 |
5 | Mous, Catharina Cornelia (Nely) | 23 nov 1913 | Woensdrecht | I248 |
6 | Mous, Franciscus Cornelis (Frans) | 14 nov 1917 | Woensdrecht | I251 |
7 | Mous, Gabriel | 9 apr 1921 | Woensdrecht | I254 |
8 | Mous, Jacobus Johannes (Sjaak) | 14 feb 1916 | Woensdrecht | I249 |
9 | Mous, Maria Lucia Josepha (Luus) | 12 okt 1910 | Woensdrecht | I247 |
10 | Mous, Petronella Adriana (Nelly) | I255 | ||
11 | van Opdorp, Cornelis | 3 mrt 1794 | Woensdrecht | I4193 |
12 | van Opdorp, Franciscus | 16 dec 1808 | Woensdrecht | I4632 |
13 | van Opdorp, Jacobus | 3 mei 1807 | Woensdrecht | I4631 |
14 | van Opdorp, Joanna | 16 feb 1803 | Woensdrecht | I4198 |
15 | van Opdorp, Maria Catharina | 25 okt 1800 | Woensdrecht | I962 |
16 | van Opdorp, Maria Elisabeth | 29 okt 1796 | Woensdrecht | I4195 |
17 | Plompen, Johanna Catharina | 7 okt 1778 | Woensdrecht | I2852 |
18 | Theuns, Adriana | 10 okt 1760 | Woensdrecht | I4205 |
Treffers 1 t/m 50 van 53
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Maria Catharina | 21 sep 1862 | Woensdrecht | I982 |
2 | Besters, Adrianus | 20 jan 1898 | Woensdrecht | I901 |
3 | Besters, Maria Cornelia | 5 apr 1825 | Woensdrecht | I1769 |
4 | Besters, Petrus (Pierre) | 12 mrt 1833 | Woensdrecht | I979 |
5 | Cornelissen, Cornelia Antonetta (Net) | 5 jul 1971 | Woensdrecht | I128 |
6 | van Dijk, Petronella | 24 jun 1830 | Woensdrecht | I4216 |
7 | van Gansen, Anna Cornelia | 6 nov 1834 | Woensdrecht | I4219 |
8 | van Gansen, Anna Cornelia | 24 apr 1917 | Woensdrecht | I902 |
9 | van Gansen, Cornelis | 2 feb 1830 | Woensdrecht | I4202 |
10 | van Gansen, Jacobus | 10 jun 1836 | Woensdrecht | I4208 |
11 | van Gansen, Jan Baptist | 4 feb 1856 | Woensdrecht | I981 |
12 | van Gansen, Joanna | 8 dec 1856 | Woensdrecht | I4206 |
13 | van Gansen, Joanna | 9 nov 1891 | Woensdrecht | I1762 |
14 | van Gansen, Johanna Catharina | 9 okt 1861 | Woensdrecht | I1761 |
15 | van Gansen, Petrus | 15 dec 1827 | Woensdrecht | I4215 |
16 | van Gansen, Petrus | 20 mei 1832 | Woensdrecht | I1750 |
17 | Hendrikx (van Arp?), Anna Catharina | 11 okt 1852 | Woensdrecht | I4192 |
18 | Jacobs, Adriana | 30 mei 1950 | Woensdrecht | I2811 |
19 | Kommers, Maria Catharina | 9 feb 1864 | Woensdrecht | I10 |
20 | Koolen, Adriana | 12 aug 1886 | Woensdrecht | I3875 |
21 | Koolen, Adrianus | 22 mrt 1857 | Woensdrecht | I961 |
22 | Koolen, Antonius Theodorus | 11 feb 1909 | Woensdrecht | I1721 |
23 | Koolen, Cornelius | 10 jun 1923 | Woensdrecht | I899 |
24 | Koolen, Leopoldus | 30 mrt 1875 | Woensdrecht | I938 |
25 | Koolen, Martinus | 8 aug 1923 | Woensdrecht | I1738 |
26 | Mous, Anna Isabella | 18 jun 1919 | Woensdrecht | I2553 |
27 | Mous, Anna Maria | 5 sep 1949 | Woensdrecht | I2879 |
28 | Mous, Antonius (Toon) | 3 dec 1953 | Woensdrecht | I25 |
29 | Mous, Antonius Johannes | 21 mei 1921 | Woensdrecht | I252 |
30 | Mous, Antonius Petrus | 7 mei 1911 | Woensdrecht | I2514 |
31 | Mous, Catharina Cornelia | 12 mei 1921 | Woensdrecht | I2501 |
32 | Mous, Catharina Petronella | 6 mrt 1915 | Woensdrecht | I2523 |
33 | Mous, Christina | 29 nov 1862 | Woensdrecht | I30 |
34 | Mous, Cornelius | 22 dec 1819 | Woensdrecht | I31 |
35 | Mous, Franciscus Johannes | 5 mei 1930 | Woensdrecht | I2494 |
36 | Mous, Gabriel | 31 jul 1924 | Woensdrecht | I254 |
37 | Mous, Geen Naam | 1 apr 1920 | Woensdrecht | I253 |
38 | Mous, Jacobus | 18 dec 1886 | Woensdrecht | I9 |
39 | Mous, Joannes Peeters (Jean) | 6 jan 1808 | Woensdrecht | I35 |
40 | Mous, Johannes | 16 feb 1923 | Woensdrecht | I2490 |
41 | Mous, Petronella Catharina | 7 jul 1846 | Woensdrecht | I27 |
42 | Mous, Petrus (Pierre) Johannes (Jean) | 28 okt 1815 | Woensdrecht | I33 |
43 | Mous, Petrus Johannes | 27 mei 1819 | Woensdrecht | I34 |
44 | Mous, Petrus Johannes Arnoldus | 20 jan 1937 | Woensdrecht | I11 |
45 | de Nijs, Jacobus | 7 mei 1845 | Woensdrecht | I1683 |
46 | de Nijs, Maria Catharina | 15 jul 1843 | Woensdrecht | I32 |
47 | van Nispen, Laurentia | 15 mrt 1838 | Woensdrecht | I1684 |
48 | van Opdorp, Adrianus | 9 nov 1837 | Woensdrecht | I4191 |
49 | van Opdorp, Cornelis | 17 aug 1846 | Woensdrecht | I4193 |
50 | van Opdorp, Maria Catharina | 1 feb 1885 | Woensdrecht | I962 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cornelissen, Cornelia Antonetta (Net) | 8 jul 1971 | Woensdrecht | I128 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Maria Catharina | 14 okt 1823 | Woensdrecht | I982 |
2 | Bogaers, Maria Catharina | 12 jan 1816 | Woensdrecht | I4194 |
3 | van Gansen, Cornelis | 2 feb 1830 | Woensdrecht | I4202 |
4 | van Gansen, Joanna | 3 jun 1836 | Woensdrecht | I4206 |
5 | van Hoof, Antonius | 3 jun 1836 | Woensdrecht | I4207 |
6 | van Opdorp, Cornelis | 12 jan 1816 | Woensdrecht | I4193 |
Treffers 1 t/m 36 van 36
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antonissen / Besters | 14 sep 1857 | Woensdrecht | F1499246056 |
2 | Benning / Koolen | 10-dec-00 | Woensdrecht | F1499246034 |
3 | Besters / Andriessen | 14 jun 1860 | Woensdrecht | F1499246058 |
4 | Besters / Gansen | 22 apr 1857 | Woensdrecht | F1499246019 |
5 | Besters / Hees | 4 mei 1844 | Woensdrecht | F1499246369 |
6 | Besters / Plompen | 16 jan 1890 | Woensdrecht | F1499246052 |
7 | Besters / Wijk | 16 jan 1890 | Woensdrecht | F1499246054 |
8 | Boij / Nijs | 4 mei 1815 | Woensdrecht | F260 |
9 | Borremans / Koolen | 14-jan-03 | Woensdrecht | F1499246036 |
10 | Buijk / Koolen | 28-apr-17 | Woensdrecht | F1499246020 |
11 | Dijk / Opdorp | 7 feb 1838 | Woensdrecht | F272 |
12 | Gansen / Aarts | 14 okt 1823 | Woensdrecht | F1499246051 |
13 | Gansen / Dijk | 2 jun 1815 | Woensdrecht | F284 |
14 | Gansen / Gijsels | 21 apr 1852 | Woensdrecht | F279 |
15 | Goossens / Gansen | 27 jul 1855 | Woensdrecht | F280 |
16 | Hoof / Gansen | 3 jun 1836 | Woensdrecht | F278 |
17 | Koolen / Besters | 11 jan 1894 | Woensdrecht | F1499245722 |
18 | Koolen / Hussaarts | 10-jan-11 | Woensdrecht | F1499246044 |
19 | Koolen / Maijer | 7 jul 1811 | Woensdrecht | F1499246374 |
20 | Koolen / Opdorp | 12 mei 1834 | Woensdrecht | F1499246046 |
21 | Koolen / Peerecam | 7-jan-07 | Woensdrecht | F1499246040 |
22 | Lijs / Koolen | 30 mei 1922 | Woensdrecht | F1499246038 |
23 | Loon / Koolen | 13 apr 1898 | Woensdrecht | F1499246041 |
24 | Meer / Danckers | 14 okt 1781 | Woensdrecht | F413 |
25 | Montré / Gansen | 15 apr 1863 | Woensdrecht | F281 |
26 | Moor / Gansen | 5 dec 1863 | Woensdrecht | F282 |
27 | Mous / Jansen | 7-jul-10 | Woensdrecht | F1499245684 |
28 | Mous / Koolen | 19-jul-21 | Woensdrecht | F1499245680 |
29 | Mous / Linden | 17-apr-17 | Woensdrecht | F1499245685 |
30 | Mous / Loenhout | 1 sep 1880 | Woensdrecht | F1499245682 |
31 | Mous / Nijs | 5 mei 1811 | Woensdrecht | F1499245686 |
32 | Opdorp / Bogaers | 12 jan 1816 | Woensdrecht | F269 |
33 | Plompen / Loenhout | 20 okt 1877 | Woensdrecht | F1499246384 |
34 | Raaijmakers / Mous | 8-jan-08 | Woensdrecht | F1499245683 |
35 | Suijkerbuijk / Loenhout | 28 okt 1864 | Woensdrecht | F1499246398 |
36 | Veldhoven / Besters | 12 nov 1852 | Woensdrecht | F1499246371 |