Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Bergen Henegouwen, Catharina | Wateringen, Westland | I750 | |
2 | van Bergen Henegouwen, Gabriel | 19 okt 1782 | Wateringen, Westland | I734 |
3 | van Bergen Henegouwen, Simon | 27 nov 1783 | Wateringen, Westland | I748 |
4 | van Dorp, Alida | Wateringen, Westland | I676 | |
5 | van der Knaap, Jacob Japick | ca. 1663 | Wateringen, Westland | I2362 |
6 | van der Knaap, Willem Japikse | ca. 1636 | Wateringen, Westland | I2371 |
7 | van der Lust, Adriana | Wateringen, Westland | I692 | |
8 | van der Sman, Antonij | Wateringen, Westland | I894 | |
9 | van der Sman, Helena | Wateringen, Westland | I697 | |
10 | Vis, Petrus | 4 sep 1850 | Wateringen, Westland | I671 |
11 | Vis, Petrus | 11 mei 1852 | Wateringen, Westland | I546 |
12 | Waardelo, Hermanus | Wateringen, Westland | I707 | |
13 | van Zijl, Adriana | Wateringen, Westland | I691 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Bergen Henegouwen, Joanna (De Brabander) | 19 jul 1793 | Wateringen, Westland | I751 |
2 | van der Knaap, Joannes | 21 feb 1787 | Wateringen, Westland | I2346 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Bergen Henegouwen, Cornelia | 5 mei 1857 | Wateringen, Westland | I754 |
2 | Brabander, Klara (Sijmen) | 28 feb 1829 | Wateringen, Westland | I737 |
3 | van der Knaap, Jacob Japick | 1753 | Wateringen, Westland | I2362 |
4 | van der Knaap, Joannes | 1 feb 1863 | Wateringen, Westland | I2346 |
5 | van der Knaap, Philippus Willemszn | 27 aug 1795 | Wateringen, Westland | I2340 |
6 | van der Knaap, Willem Japikse | 18 jun 1720 | Wateringen, Westland | I2371 |
7 | Langelaan, Alijda (Aaltje Dirksdr) | 5 sep 1847 | Wateringen, Westland | I661 |
8 | Noordermeer, Lena (Helena) | 18 feb 1868 | Wateringen, Westland | I657 |
9 | Noordermeer, Maria | 18 jul 1849 | Wateringen, Westland | I897 |
10 | Vis, Adriana | 19 okt 1848 | Wateringen, Westland | I669 |
11 | Vis, Jacobus Dirkz | 11 apr 1845 | Wateringen, Westland | I660 |
12 | Vis, Joannes Thomas | 13 nov 1861 | Wateringen, Westland | I656 |
13 | Vis, Johanna | 28 jun 1862 | Wateringen, Westland | I682 |
14 | Vis, Johannes | 18 nov 1902 | Wateringen, Westland | I665 |
15 | Vis, Maria | 5 jul 1849 | Wateringen, Westland | I679 |
16 | Vis, Petrus | 23 jul 1849 | Wateringen, Westland | I670 |
17 | Vis, Petrus | 5 dec 1850 | Wateringen, Westland | I671 |
18 | Vis, Theodorus | 5 sep 1849 | Wateringen, Westland | I680 |
19 | Vis, Theodorus | 21 nov 1852 | Wateringen, Westland | I681 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vijverberg, Anna Pietersdr | 7 sep 1804 | Wateringen, Westland | I2351 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergenhenegouwen / Noordermeer | 2 jun 1876 | Wateringen, Westland | F1499245942 |
2 | Kok / Bergen Henegouwen | 19 jul 1827 | Wateringen, Westland | F1499245952 |
3 | Lust / Vis | 22 aug 1823 | Wateringen, Westland | F1499245931 |
4 | Sman / Noordermeer | 31 okt 1846 | Wateringen, Westland | F1499246015 |
5 | Sman / Vis | 29 sep 1827 | Wateringen, Westland | F1499245933 |
6 | Velsen / Bergen Henegouwen | 8 mei 1823 | Wateringen, Westland | F1499245953 |
7 | Vis / Lust | 3 mrt 1832 | Wateringen, Westland | F1499245925 |
8 | Vis / Noordermeer | 19 apr 1828 | Wateringen, Westland | F1499245912 |
9 | Vis / Sman | 9 nov 1833 | Wateringen, Westland | F1499245928 |
10 | Vis / Zijl | 20 apr 1820 | Wateringen, Westland | F1499245924 |
11 | Waardelo / Vis | 14 mei 1831 | Wateringen, Westland | F1499245935 |