Latitude (Breedte): 51.9169599, Longitude (Lengte): 4.3988186Treffers 1 t/m 50 van 489
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mrt 1794 | Schiedam | I3140 | |
| 2 | 25 jul 1820 | Schiedam | I923 | |
| 3 | 27 nov 1885 | Schiedam | I3479 | |
| 4 | 30 sep 1888 | Schiedam | I3481 | |
| 5 | 16 jan 1887 | Schiedam | I3480 | |
| 6 | 28 dec 1884 | Schiedam | I3477 | |
| 7 | 3 mrt 1883 | Schiedam | I3475 | |
| 8 | 27 nov 1885 | Schiedam | I3478 | |
| 9 | 16 feb 1884 | Schiedam | I3476 | |
| 10 | 6 apr 1859 | Schiedam | I3437 | |
| 11 | 19 sep 1890 | Schiedam | I3482 | |
| 12 | 27 jan 1883 | Schiedam | I608 | |
| 13 | 25 nov 1845 | Schiedam | I609 | |
| 14 | 1 okt 1852 | Schiedam | I3127 | |
| 15 | 7 sep 1881 | Schiedam | I3126 | |
| 16 | 9 aug 1824 | Schiedam | I612 | |
| 17 | 12 jun 1795 | Schiedam | I3186 | |
| 18 | 10 okt 1824 | Schiedam | I3185 | |
| 19 | 12 dec 1886 | Schiedam | I3110 | |
| 20 | 12 aug 1917 | Schiedam | I3472 | |
| 21 | 3 aug 1848 | Schiedam | I3111 | |
| 22 | 20 mei 1913 | Schiedam | I3468 | |
| 23 | 11 jan 1800 | Schiedam | I3079 | |
| 24 | 23 aug 1847 | Schiedam | I3078 | |
| 25 | 4 mei 1825 | Schiedam | I647 | |
| 26 | 17 feb 1885 | Schiedam | I2419 | |
| 27 | Schiedam | I4031 | ||
| 28 | 1 mei 1878 | Schiedam | I3157 | |
| 29 | 23 jan 1876 | Schiedam | I1598 | |
| 30 | 23 apr 1897 | Schiedam | I1597 | |
| 31 | 23 mrt 1802 | Schiedam | I1466 | |
| 32 | 10 nov 1806 | Schiedam | I592 | |
| 33 | 15 jan 1830 | Schiedam | I591 | |
| 34 | 11 mrt 1792 | Schiedam | I3598 | |
| 35 | 5 jun 1849 | Schiedam | I838 | |
| 36 | 2 apr 1878 | Schiedam | I837 | |
| 37 | 2 feb 1833 | Schiedam | I639 | |
| 38 | 21 apr 1800 | Schiedam | I1465 | |
| 39 | 1 nov 1894 | Schiedam | I3513 | |
| 40 | okt 1929 | Schiedam | I3517 | |
| 41 | nov 1927 | Schiedam | I3514 | |
| 42 | 6 okt 1800 | Schiedam | I3198 | |
| 43 | 28 mei 1755 | Schiedam | I915 | |
| 44 | 12 jul 1848 | Schiedam | I913 | |
| 45 | 2 mei 1802 | Schiedam | I928 | |
| 46 | 28 jul 1821 | Schiedam | I767 | |
| 47 | 21 dec 1824 | Schiedam | I922 | |
| 48 | 2 aug 1861 | Schiedam | I910 | |
| 49 | 19 apr 1827 | Schiedam | I4534 | |
| 50 | 14 sep 1846 | Schiedam | I914 | |
Treffers 1 t/m 50 van 59
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul 1761 | Schiedam | I4541 | |
| 2 | 10 nov 1763 | Schiedam | I4542 | |
| 3 | 14 okt 1759 | Schiedam | I4540 | |
| 4 | 4 mei 1758 | Schiedam | I4539 | |
| 5 | 2 nov 1696 | Schiedam | I4547 | |
| 6 | 22 jun 1725 | Schiedam | I4537 | |
| 7 | 22 mei 1768 | Schiedam | I4545 | |
| 8 | 1 sep 1769 | Schiedam | I4543 | |
| 9 | 26 apr 1772 | Schiedam | I4544 | |
| 10 | 3 mei 1676 | Schiedam | I4747 | |
| 11 | 20 jan 1791 | Schiedam | I2964 | |
| 12 | 24 jul 1789 | Schiedam | I2967 | |
| 13 | 7 feb 1720 | Schiedam | I4728 | |
| 14 | 6 feb 1733 | Schiedam | I4733 | |
| 15 | 12 nov 1793 | Schiedam | I2968 | |
| 16 | 15 aug 1796 | Schiedam | I2969 | |
| 17 | 2 okt 1799 | Schiedam | I2970 | |
| 18 | 17 mrt 1726 | Schiedam | I4730 | |
| 19 | 29 dec 1734 | Schiedam | I4740 | |
| 20 | 11 jul 1698 | Schiedam | I4724 | |
| 21 | 5 okt 1738 | Schiedam | I4745 | |
| 22 | 28 nov 1721 | Schiedam | I4729 | |
| 23 | maart 1730 | Schiedam | I4732 | |
| 24 | 17 mrt 1728 | Schiedam | I4731 | |
| 25 | 11 nov 1676 | Schiedam | I4746 | |
| 26 | 28 jun 1754 | Schiedam | I2959 | |
| 27 | 18 mrt 1787 | Schiedam | I876 | |
| 28 | 17 dec 1723 | Schiedam | I2961 | |
| 29 | 19 mrt 1784 | Schiedam | I2963 | |
| 30 | 24 feb 1737 | Schiedam | I4744 | |
| 31 | 29 dec 1734 | Schiedam | I4737 | |
| 32 | 22 mei 1795 | Schiedam | I1509 | |
| 33 | 12 nov 1738 | Schiedam | I2335 | |
| 34 | 24 feb 1782 | Schiedam | I1586 | |
| 35 | 26 dec 1732 | Schiedam | I2331 | |
| 36 | 23 nov 1792 | Schiedam | I1508 | |
| 37 | 27 mrt 1737 | Schiedam | I2333 | |
| 38 | Schiedam | I2170 | ||
| 39 | 27 jul 1721 | Schiedam | I2340 | |
| 40 | 20 mrt 1735 | Schiedam | I2320 | |
| 41 | 14 sep 1755 | Schiedam | I1543 | |
| 42 | 5 apr 1789 | Schiedam | I1587 | |
| 43 | 16 nov 1733 | Schiedam | I4734 | |
| 44 | 17 feb 1769 | Schiedam | I4551 | |
| 45 | 26 jun 1774 | Schiedam | I4552 | |
| 46 | 2 jun 1762 | Schiedam | I916 | |
| 47 | 28 sep 1764 | Schiedam | I4546 | |
| 48 | 21 okt 1696 | Schiedam | I4725 | |
| 49 | 26 jan 1803 | Schiedam | I1548 | |
| 50 | 8 aug 1810 | Schiedam | I1564 | |
Treffers 1 t/m 50 van 226
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 1943 | Schiedam | I3519 | |
| 2 | 24 apr 1881 | Schiedam | I776 | |
| 3 | 30 nov 1885 | Schiedam | I3479 | |
| 4 | 6 jul 1885 | Schiedam | I3477 | |
| 5 | 11 mei 1883 | Schiedam | I3475 | |
| 6 | 30 nov 1885 | Schiedam | I3478 | |
| 7 | 28 mrt 1927 | Schiedam | I3421 | |
| 8 | 19 jun 1936 | Schiedam | I547 | |
| 9 | 8 jul 1860 | Schiedam | I1542 | |
| 10 | 9 apr 1963 | Schiedam | I3110 | |
| 11 | 10 mrt 1920 | Schiedam | I3078 | |
| 12 | 3 dec 1850 | Schiedam | I3598 | |
| 13 | 13 nov 1929 | Schiedam | I3517 | |
| 14 | 21 apr 1928 | Schiedam | I3514 | |
| 15 | 12 sep 1804 | Schiedam | I915 | |
| 16 | 2 sep 1848 | Schiedam | I913 | |
| 17 | 8 jul 1832 | Schiedam | I907 | |
| 18 | 11 mei 1895 | Schiedam | I767 | |
| 19 | 1 nov 1861 | Schiedam | I910 | |
| 20 | 28 apr 1828 | Schiedam | I4534 | |
| 21 | 15 jan 1847 | Schiedam | I914 | |
| 22 | 17 mei 1907 | Schiedam | I768 | |
| 23 | 23 okt 1758 | Schiedam | I4547 | |
| 24 | 25 mrt 1926 | Schiedam | I909 | |
| 25 | 9 jun 1774 | Schiedam | I4537 | |
| 26 | 20 feb 1827 | Schiedam | I4543 | |
| 27 | 3 feb 1928 | Schiedam | I550 | |
| 28 | 8 mei 1885 | Schiedam | I1623 | |
| 29 | 7 sep 2004 | Schiedam | I999 | |
| 30 | 7 apr 1735 | Schiedam | I4550 | |
| 31 | 7 feb 1714 | Schiedam | I4747 | |
| 32 | 23 nov 1849 | Schiedam | I3871 | |
| 33 | 10 jun 1841 | Schiedam | I1546 | |
| 34 | 5 mei 1896 | Schiedam | I3420 | |
| 35 | 11 mrt 1929 | Schiedam | I774 | |
| 36 | 27 aug 1891 | Schiedam | I1622 | |
| 37 | 30 okt 1837 | Schiedam | I1555 | |
| 38 | 15 feb 1908 | Schiedam | I1590 | |
| 39 | 28 mrt 1902 | Schiedam | I1464 | |
| 40 | 24 okt 1906 | Schiedam | I1589 | |
| 41 | 13 feb 1895 | Schiedam | I2207 | |
| 42 | 6 dec 1798 | Schiedam | I2324 | |
| 43 | 26 aug 1954 | Schiedam | I827 | |
| 44 | 18 jan 1838 | Schiedam | I855 | |
| 45 | 12 mei 1948 | Schiedam | I548 | |
| 46 | 30 mei 1883 | Schiedam | I826 | |
| 47 | 26 nov 1847 | Schiedam | I3597 | |
| 48 | 2 nov 1875 | Schiedam | I3603 | |
| 49 | 6 apr 1931 | Schiedam | I3511 | |
| 50 | 19 jul 1894 | Schiedam | I1497 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 1988 | Schiedam | I2169 | |
| 2 | 14 mrt 1990 | Schiedam | I2171 | |
| 3 | 16 aug 1979 | Schiedam | I8 | |
| 4 | 28 jan 1988 | Schiedam | I2178 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1847 | Schiedam | I3597 | |
Treffers 1 t/m 50 van 183
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altorf / Bronsgeest | 4 jun 1942 | Schiedam | F36 |
| 2 | Bakker / Gerritsen | 29 aug 1855 | Schiedam | F1499246027 |
| 3 | Balster / Bonefaas | F1499246849 | ||
| 4 | Beek / Schalk | 25 okt 1882 | Schiedam | F12 |
| 5 | Beining / Beuman | 16 jan 1845 | Schiedam | F1499245888 |
| 6 | Beining / Koole | 10 jun 1874 | Schiedam | F1499245887 |
| 7 | Beining / Vis | 12-jan-06 | Schiedam | F1499245886 |
| 8 | Berg / Heijden | 11 apr 1824 | Schiedam | F65 |
| 9 | Bijlo / Knaap | 20 jun 1849 | Schiedam | F1499246940 |
| 10 | Bijloo / Knaap | 8 aug 1912 | Schiedam | F1499246912 |
| 11 | Bijloo / Sprong | 9 sep 1942 | Schiedam | F25 |
| 12 | Bijloo / Tomson | 28 jun 1939 | Schiedam | F23 |
| 13 | Bitter / Most | 1 apr 1847 | Schiedam | F1499245907 |
| 14 | Bitter / Scheffers | 25 mrt 1868 | Schiedam | F1499246900 |
| 15 | Boomgaard / Sier | 1 nov 1848 | Schiedam | F202 |
| 16 | Bräkling / Roeters | 3-feb-21 | Schiedam | F1499246325 |
| 17 | Breukelman / Witberg (Wittenberg) | 6 dec 1827 | Schiedam | F1499245879 |
| 18 | Breure / Heijden | 6 jun 1833 | Schiedam | F64 |
| 19 | Brink / Knaap | 14 aug 1907 | Schiedam | F1499246904 |
| 20 | Brinker / Heiden | 22-jan-02 | Schiedam | F1499245989 |
| 21 | Brinkhaus / Sier | 30 dec 1821 | Schiedam | F206 |
| 22 | Broek / Bree | 3 jun 1830 | Schiedam | F1499246262 |
| 23 | Broek / Mak | 23-sep-09 | Schiedam | F1499246930 |
| 24 | Bronsgeest / Span | 5 aug 1920 | Schiedam | F34 |
| 25 | Brugge / Brouwer | 28 aug 1754 | Schiedam | F386 |
| 26 | Brugge / Brugge | 6 aug 1846 | Schiedam | F1499245958 |
| 27 | Brugge / Castijlie | 20 jul 1695 | Schiedam | F388 |
| 28 | Brugge / Meijster | 29 jun 1786 | Schiedam | F1499246022 |
| 29 | Brugge / Most | 3 jul 1834 | Schiedam | F1499246029 |
| 30 | Brugge / Vries | 30 sep 1724 | Schiedam | F387 |
| 31 | Burgering / Knaap | 20 aug 1953 | Schiedam | F1499246060 |
| 32 | Dijkhuizen / Knaap | 18 sep 1850 | Schiedam | F1499246942 |
| 33 | Duijvewaardt / Kies | 7 feb 1828 | Schiedam | F217 |
| 34 | Eijk / Benne | 5 sep 1877 | Schiedam | F10 |
| 35 | Ferree / Heiden | 19 jun 1878 | Schiedam | F1499246000 |
| 36 | Forell / Sier | 29 okt 1840 | Schiedam | F200 |
| 37 | Geest / Roeters | 8-nov-06 | Schiedam | F1499246332 |
| 38 | Groot / Bleiksloot | 20-sep-16 | Schiedam | F1499246663 |
| 39 | Groot / Veringmeier | 24 aug 1898 | Schiedam | F1499246664 |
| 40 | Happé / Burkes | 30 jan 1834 | Schiedam | F1499245883 |
| 41 | Heiden / Bruggen | 20 mei 1874 | Schiedam | F1499245863 |
| 42 | Heiden / Freeling | 3 feb 1864 | Schiedam | F1499246006 |
| 43 | Heiden / Katwijk | 4 jun 1840 | Schiedam | F1499245957 |
| 44 | Heiden / Kok | 3 mei 1899 | Schiedam | F1499245987 |
| 45 | Heiden / Offerman | 3-jul-19 | Schiedam | F1499245991 |
| 46 | Heiden / Rijke | 14 jun 1871 | Schiedam | F1499246004 |
| 47 | Heiden / Siers | 30 dec 1814 | Schiedam | F1499245995 |
| 48 | Heiden / Vervoort | 4 jun 1879 | Schiedam | F1499246001 |
| 49 | Hoorenman / Heiden | 3-feb-09 | Schiedam | F1499245985 |
| 50 | Hulsman / Kies | 21 sep 1837 | Schiedam | F219 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brink / Knaap | 18 aug 1933 | Schiedam | F1499246904 |
| 2 | Knaap / Kerssen (Kersen) | 7 jan 1840 | Schiedam | F1499246280 |
| 3 | Knaap / Meer | F11 | ||
| 4 | Knaap / Rhijn | 13 jun 1918 | Schiedam | F1499246261 |
| 5 | Wenink / Span | 24 jul 1943 | Schiedam | F38 |