Aantekeningen:
Voormalige plaats in Noord Holland, nu gefuseerd met Alkmaar
Latitude (Breedte): 52.61289069999999, Longitude (Lengte): 4.821617100000026Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1831 | Schermer | I2777 | |
| 2 | 20 jun 1823 | Schermer | I2751 | |
| 3 | 4 nov 1824 | Schermer | I1160 | |
| 4 | 15 sep 1830 | Schermer | I2776 | |
| 5 | 25 feb 1827 | Schermer | I2752 | |
| 6 | 1834 | Schermer | I2778 | |
| 7 | 2 aug 1875 | Schermer | I2797 | |
| 8 | 7 nov 1835 | Schermer | I1173 | |
| 9 | 2 mei 1832 | Schermer | I1168 | |
| 10 | 18 feb 1830 | Schermer | I1166 | |
| 11 | 21 nov 1833 | Schermer | I1172 | |
| 12 | 11 jan 1838 | Schermer | I1175 | |
| 13 | 8 jun 1839 | Schermer | I1176 | |
| 14 | 3 aug 1840 | Schermer | I1077 | |
| 15 | 19 aug 1826 | Schermer | I1164 | |
| 16 | 31 jan 1843 | Schermer | I1177 | |
| 17 | 27 jul 1817 | Schermer | I1279 | |
| 18 | 20 feb 1829 | Schermer | I1165 | |
| 19 | 22 feb 1829 | Schermer | I2753 | |
| 20 | 10 jun 1816 | Schermer | I1275 | |
| 21 | 1 jun 1861 | Schermer | I2758 | |
| 22 | 28 feb 1837 | Schermer | I1174 | |
| 23 | 20 jul 1849 | Schermer | I1184 | |
| 24 | 16 aug 1876 | Schermer | I2798 | |
| 25 | 3 mei 1831 | Schermer | I1167 | |
| 26 | 23 okt 1844 | Schermer | I1181 | |
| 27 | 22 aug 1850 | Schermer | I1188 | |
| 28 | 16 apr 1814 | Schermer | I1338 | |
| 29 | 1855 | Schermer | I2706 | |
| 30 | 1863 | Schermer | I2727 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 1803 | Schermer | I1153 | |
| 2 | 14 nov 1801 | Schermer | I1265 | |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 aug 1823 | Schermer | I2751 | |
| 2 | 22 nov 1827 | Schermer | I2752 | |
| 3 | 8 nov 1835 | Schermer | I1173 | |
| 4 | 19 feb 1830 | Schermer | I1166 | |
| 5 | 18 jun 1837 | Schermer | I1172 | |
| 6 | 4 apr 1838 | Schermer | I1175 | |
| 7 | 3 jul 1839 | Schermer | I1176 | |
| 8 | 6 sep 1826 | Schermer | I1164 | |
| 9 | 14 mrt 1842 | Schermer | I1165 | |
| 10 | 6 jun 1847 | Schermer | I1182 | |
| 11 | 22 jun 1817 | Schermer | I1259 | |
| 12 | 18 okt 1837 | Schermer | I1174 | |
| 13 | 4 jun 1848 | Schermer | I1183 | |
| 14 | 5 nov 1857 | Schermer | I2757 | |
| 15 | 23 okt 1844 | Schermer | I1167 | |
| 16 | 1827 | Schermer | I1157 | |
| 17 | 4 mrt 1827 | Schermer | I1266 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgering / Groot | 3 mei 1823 | Schermer | F1499246129 |
| 2 | Burgering / Smit | 29 apr 1822 | Schermer | F1499246174 |
| 3 | Dijk / Burgering | 24 apr 1846 | Schermer | F1499246131 |
| 4 | Zuurbier / Groot | 6 mei 1876 | Schermer | F1499246759 |