Treffers 1 t/m 44 van 44
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Aalst, Christina Barbera (Tineke) | I2815 | ||
2 | Apon, Abraham | 6 sep 1815 | Rotterdam | I4093 |
3 | Apon, Alida | 3 jun 1812 | Rotterdam | I4092 |
4 | Apon, Bartholomeus Welkers | Rotterdam | I4080 | |
5 | Apon, Catharina | 1767 | Rotterdam | I4109 |
6 | Apon, Catharina | 1806 | Rotterdam | I3002 |
7 | Apon, Hijndrijntje | 15 mei 1809 | Rotterdam | I4091 |
8 | Apon, Ingetje | 1794 | Rotterdam | I4098 |
9 | Broekman, Anna Maria | 14 mei 1843 | Rotterdam | I3142 |
10 | Broekman, Johan Hendrik | 16 sep 1815 | Rotterdam | I3143 |
11 | Burger, Clasina | 13 apr 1825 | Rotterdam | I1623 |
12 | Feelders, Johanna Hendrica Antonia (Jo) | 3 mrt 1912 | Rotterdam | I769 |
13 | Happo, Abraham | Rotterdam | I4096 | |
14 | Hermans, Hermanus | Rotterdam | I1570 | |
15 | Kerssen (Kersen), Pieter | 15 mei 1819 | Rotterdam | I1554 |
16 | de Koning, Neeltje | 2 mei 1887 | Rotterdam | I1593 |
17 | Ladage, Cornelia | Rotterdam | I3585 | |
18 | Mous, Petrus Johannes Maria (Peter) | 1 aug 1945 | Rotterdam | I2546 |
19 | van Pelt, Johannes Bernardus Gerardus | 21 mei 1857 | Rotterdam | I858 |
20 | Philips, Trijntje | Rotterdam | I4704 | |
21 | Plat, Simon Petrus | Rotterdam | I1480 | |
22 | van Prooijen, Cornelia | 19 dec 1792 | Rotterdam | I632 |
23 | Rijgers, Joannes Philippus | Rotterdam | I1557 | |
24 | Roodenrijs, Marius (Mari) | Rotterdam | I1012 | |
25 | van Schaick, Maria | 27 jul 1810 | Rotterdam | I3144 |
26 | van der Schalk, Marinus Johannes | 8 jun 1901 | Rotterdam | I3490 |
27 | Scholdere (Schulderer, Schuldeler), Adriana | Rotterdam | I1556 | |
28 | Span, Catharina Elisabeth | 2 okt 1889 | Rotterdam | I3498 |
29 | Stroomberg, Jannetje | 27 mrt 1850 | Rotterdam | I839 |
30 | Sukkel, Hendrik Nicolaas | 4 aug 1943 | Rotterdam | I3415 |
31 | Tindal, Kok | I292 | ||
32 | Tindal, Miranda | I2818 | ||
33 | Vergalen, Laurens | Rotterdam | I1576 | |
34 | van Vliet, Willemijntje | 23 dec 1725 | Rotterdam | I4097 |
35 | de Vries, Bartholomeus | 15 nov 1828 | Rotterdam | I4083 |
36 | de Vries, Catharina | 13 sep 1830 | Rotterdam | I4084 |
37 | de Vries, Catharina Hendrika | 26 mrt 1835 | Rotterdam | I4086 |
38 | de Vries, Henderik | 14 jan 1833 | Rotterdam | I4085 |
39 | de Vries, Johannes Matthijs | 24 mrt 1837 | Rotterdam | I1476 |
40 | de Vries, Matthijs | 17 sep 1805 | Rotterdam | I3001 |
41 | de Vries, Pieter | 7 jun 1826 | Rotterdam | I4079 |
42 | de Vries, Willemina | 1 jul 1840 | Rotterdam | I4087 |
43 | de Vries, Willemina Elizabeth | 6 dec 1842 | Rotterdam | I4088 |
44 | Witkamp, Pieternella | 9 okt 1849 | Rotterdam | I1527 |
Treffers 1 t/m 32 van 32
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Apon, Abraham | 16 dec 1759 | Rotterdam | I4105 |
2 | Apon, Alijda | 7 aug 1746 | Rotterdam | I4100 |
3 | Apon, Bartholomeus Welkers | 9 apr 1769 | Rotterdam | I4080 |
4 | Apon, Engel | 21 mei 1754 | Rotterdam | I4103 |
5 | Apon, Hijndrijntje | 21 mei 1809 | Rotterdam | I4091 |
6 | Apon, Jan | 8 sep 1748 | Rotterdam | I4101 |
7 | Apon, Kaatje | 3 jan 1751 | Rotterdam | I4102 |
8 | Apon, Katrina | 21 nov 1762 | Rotterdam | I4106 |
9 | Apon, Pieter | 1 feb 1757 | Rotterdam | I4104 |
10 | Apon, Willemijntje | 22 nov 1772 | Rotterdam | I4107 |
11 | van der Arend, Petronella | 12 februari 1725 | Rotterdam | I4446 |
12 | van den Arent, Joanna | 22 juli 1720 | Rotterdam | I4465 |
13 | van den Arent, Nicolaus | 6 sep 1722 | Rotterdam | I4466 |
14 | van Donk, Johannes Gerardus | 30 mrt 1810 | Rotterdam | I1565 |
15 | Hapoen, Pieter | 16 dec 1708 | Rotterdam | I4115 |
16 | Hapon, Johannes | 21 jul 1711 | Rotterdam | I4114 |
17 | Happo, Abraham | 9 mrt 1721 | Rotterdam | I4096 |
18 | Happon, Adriana | 14 feb 1719 | Rotterdam | I4118 |
19 | Happon, Arnoldus | 7 feb 1715 | Rotterdam | I4117 |
20 | Happon, Coenraet | 26 jan 1713 | Rotterdam | I4116 |
21 | van der Landen, Hendrina | 11 jun 1769 | Rotterdam | I4081 |
22 | Noordermeer, Anna | 4 mei 1731 | Rotterdam | I4766 |
23 | Noordermeer, Dirck | 6 apr 1723 | Rotterdam | I4771 |
24 | Noordermeer, Hugo | 3 jun 1734 | Rotterdam | I4765 |
25 | Noordermeer, Jan | 6 apr 1723 | Rotterdam | I4770 |
26 | Noordermeer, Jan | 11 jun 1724 | Rotterdam | I4769 |
27 | Noordermeer, Maria | 30 dec 1725 | Rotterdam | I4768 |
28 | Noordermeer, Maria | 26 mei 1728 | Rotterdam | I4767 |
29 | Scholdere (Schulderer, Schuldeler), Johan Evert | 8 nov 1800 | Rotterdam | I1560 |
30 | Smits, Maria | 18 mrt 1776 | Rotterdam | I1550 |
31 | Suijthof, Alida | 14 jun 1676 | Rotterdam | I4113 |
32 | de Vries, Matthijs | 2 okt 1805 | Rotterdam | I3001 |
Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Aalst, Koos | 2 jan 1955 | Rotterdam | I291 |
2 | Apon, Abraham | 9 okt 1816 | Rotterdam | I4105 |
3 | Apon, Abraham | 11 feb 1835 | Rotterdam | I4093 |
4 | Apon, Alida | 11 okt 1813 | Rotterdam | I4092 |
5 | Apon, Bartholomeus Welkers | 30 dec 1840 | Rotterdam | I4080 |
6 | Apon, Catharina | 10 jun 1829 | Rotterdam | I4109 |
7 | Apon, Catharina | 31 jan 1845 | Rotterdam | I3002 |
8 | Apon, Ingetje | 26 aug 1876 | Rotterdam | I4098 |
9 | Apon, Jan | 5 okt 1824 | Rotterdam | I4101 |
10 | van den Broek, Cornelia | 27 mei 1865 | Rotterdam | I639 |
11 | van der Brugge, Adriana Maria | 23 okt 1869 | Rotterdam | I3198 |
12 | van Donk, Johannes Gerardus | 15 jan 1876 | Rotterdam | I1565 |
13 | Feelders, Wilhelmus | 6 sep 1924 | Rotterdam | I770 |
14 | Goudswaart, Gertrudis | 9 sep 1812 | Rotterdam | I1584 |
15 | de Haes, Bartholomeus Cornelis | 29 mrt 1660 | Rotterdam | I4275 |
16 | de Haes, Dignom Cornelisdr. | 20 nov 1633 | Rotterdam | I4285 |
17 | Hakbijl, Lodewijk | 3 jun 1862 | Rotterdam | I1658 |
18 | Happo, Abraham | Rotterdam | I4096 | |
19 | Happon, Engel | 5 jul 1743 | Rotterdam | I4112 |
20 | Hermsen, Peter Theodorus Maria | 2 jul 1941 | Rotterdam | I3507 |
21 | Jansen, Maria | 9 jan 1969 | Rotterdam | I17 |
22 | van der Knaap, Catharina Wilhelmina | Rotterdam | I2354 | |
23 | van der Knaap, Wilhelmus Antonius (Wim) | 23 feb 1985 | Rotterdam | I2166 |
24 | van der Landen, Hendrina | 7 jan 1848 | Rotterdam | I4081 |
25 | van Loenhout, Catharina Cornelia | 18 feb 1950 | Rotterdam | I12 |
26 | Melchers, Catharina | 24 feb 1829 | Rotterdam | I1505 |
27 | Mous, Petrus Jacobus (Peer) | 19 jun 1970 | Rotterdam | I16 |
28 | Mous, Petrus Johannes Maria (Peter) | 9 feb 2010 | Rotterdam | I2546 |
29 | Rogge, Maria Cornelia | 12/19-11-1791 | Rotterdam | I3899 |
30 | Schackman, Bernard Gerard | 14 jul 1889 | Rotterdam | I2355 |
31 | Scholdere (Schulderer, Schuldeler), Christianus Gotlieb | 28 mei 1845 | Rotterdam | I1549 |
32 | Span, Maria Elisabeth | 5 dec 1963 | Rotterdam | I3506 |
33 | de Vries, Catharina | 14 apr 1833 | Rotterdam | I4084 |
34 | de Vries, Catharina Hendrika | 24 mei 1836 | Rotterdam | I4086 |
35 | de Vries, Henderik | 13 aug 1856 | Rotterdam | I4085 |
36 | de Vries, Matthijs | 2 sep 1851 | Rotterdam | I3001 |
37 | de Vries, Pieter | 19 feb 1898 | Rotterdam | I4079 |
38 | de Vries, Willemina | 21 sep 1842 | Rotterdam | I4087 |
39 | de Vries, Willemina Elizabeth | 26 aug 1845 | Rotterdam | I4088 |
40 | Weijers, Nicolaas | 22 mrt 1920 | Rotterdam | I2696 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Happo, Abraham | 20 sep 1784 | Rotterdam | I4096 |
2 | van der Knaap, Johannes Mathijs (Jan) | 21 apr 1984 | Rotterdam | I2170 |
3 | van der Knaap, Wilhelmus Antonius (Wim) | 28 feb 1985 | Rotterdam | I2166 |
4 | Roodenrijs, Jan | 11 aug 1979 | Rotterdam | I2400 |
5 | van Vliet, Willemijntje | 16 sep 1784 | Rotterdam | I4097 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Biografie | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Apon, Bartholomeus Welkers | 21 mei 1809 | Rotterdam | I4080 |
2 | Happo, Abraham | 8 sep 1748 | Rotterdam | I4096 |
3 | Happo, Abraham | 3 jan 1751 | Rotterdam | I4096 |
4 | Happon, Engel | 21 jul 1711 | Rotterdam | I4112 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Apon / Landen | 5 jul 1791 | Rotterdam | F227 |
2 | Balster / Groot | F1499246850 | ||
3 | Balster / Mous | F1499245779 | ||
4 | Beek / Meer | 26 aug 1732 | Rotterdam | F1499246615 |
5 | Boeijmeer / Bacherus | 7 januari 1693 | Rotterdam | F417 |
6 | Boeymeer / Philips | 5 okt 1671 | Rotterdam | F426 |
7 | Donk / Scholdere (Schulderer, Schuldeler) | 2 jan 1833 | Rotterdam | F1499246307 |
8 | Hakbijl / Wikman | 13 aug 1845 | Rotterdam | F1499246354 |
9 | Happo / Vliet | 2 nov 1745 | Rotterdam | F232 |
10 | Happon / Suijthof | 6 mrt 1708 | Rotterdam | F237 |
11 | Hermans / Scholdere (Schulderer, Schuldeler) | 31 jul 1833 | Rotterdam | F1499246310 |
12 | Hermsen / Span | 10 nov 1926 | Rotterdam | F31 |
13 | Houben / Scholdere (Schulderer, Schuldeler) | 13 feb 1878 | Rotterdam | F1499246309 |
14 | Houbroek / Apon | 26 sep 1821 | Rotterdam | F231 |
15 | Mous / Wilmsen | 6-sep-44 | Rotterdam | F1499246703 |
16 | Noordermeer / Heijdra | 15 nov 1722 | Rotterdam | F446 |
17 | Plat / Knaap | 29 jun 1921 | Rotterdam | F1499246268 |
18 | Rijgers / Scholdere (Schulderer, Schuldeler) | 15 mei 1839 | Rotterdam | F1499246303 |
19 | Smits / Goudswaart | 7 mei 1775 | Rotterdam | F1499246318 |
20 | Span / Knaap | 18 dec 1889 | Rotterdam | F1499246269 |
21 | Vergalen / Scholdere (Schulderer, Schuldeler) | 29 jan 1851 | Rotterdam | F1499246314 |
22 | Vis / Mous | F1499245777 | ||
23 | Visser / Goudswaart | 13 apr 1789 | Rotterdam | F1499246319 |
24 | Voskuijler / Scholdere (Schulderer, Schuldeler) | 15 jul 1846 | Rotterdam | F1499246312 |
25 | Vries / Apon | 3 mei 1826 | Rotterdam | F1499246872 |