Latitude (Breedte): 51.9244201, Longitude (Lengte): 4.4777326Treffers 1 t/m 44 van 44
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2815 | |||
| 2 | 6 sep 1815 | Rotterdam | I4093 | |
| 3 | 3 jun 1812 | Rotterdam | I4092 | |
| 4 | Rotterdam | I4080 | ||
| 5 | 1767 | Rotterdam | I4109 | |
| 6 | 1806 | Rotterdam | I3002 | |
| 7 | 15 mei 1809 | Rotterdam | I4091 | |
| 8 | 1794 | Rotterdam | I4098 | |
| 9 | 14 mei 1843 | Rotterdam | I3142 | |
| 10 | 16 sep 1815 | Rotterdam | I3143 | |
| 11 | 13 apr 1825 | Rotterdam | I1623 | |
| 12 | 3 mrt 1912 | Rotterdam | I769 | |
| 13 | Rotterdam | I4096 | ||
| 14 | Rotterdam | I1570 | ||
| 15 | 15 mei 1819 | Rotterdam | I1554 | |
| 16 | 2 mei 1887 | Rotterdam | I1593 | |
| 17 | Rotterdam | I3585 | ||
| 18 | 1 aug 1945 | Rotterdam | I2546 | |
| 19 | 21 mei 1857 | Rotterdam | I858 | |
| 20 | Rotterdam | I4704 | ||
| 21 | Rotterdam | I1480 | ||
| 22 | 19 dec 1792 | Rotterdam | I632 | |
| 23 | Rotterdam | I1557 | ||
| 24 | Rotterdam | I1012 | ||
| 25 | 27 jul 1810 | Rotterdam | I3144 | |
| 26 | 8 jun 1901 | Rotterdam | I3490 | |
| 27 | Rotterdam | I1556 | ||
| 28 | 2 okt 1889 | Rotterdam | I3498 | |
| 29 | 27 mrt 1850 | Rotterdam | I839 | |
| 30 | 4 aug 1943 | Rotterdam | I3415 | |
| 31 | I292 | |||
| 32 | I2818 | |||
| 33 | Rotterdam | I1576 | ||
| 34 | 23 dec 1725 | Rotterdam | I4097 | |
| 35 | 15 nov 1828 | Rotterdam | I4083 | |
| 36 | 13 sep 1830 | Rotterdam | I4084 | |
| 37 | 26 mrt 1835 | Rotterdam | I4086 | |
| 38 | 14 jan 1833 | Rotterdam | I4085 | |
| 39 | 24 mrt 1837 | Rotterdam | I1476 | |
| 40 | 17 sep 1805 | Rotterdam | I3001 | |
| 41 | 7 jun 1826 | Rotterdam | I4079 | |
| 42 | 1 jul 1840 | Rotterdam | I4087 | |
| 43 | 6 dec 1842 | Rotterdam | I4088 | |
| 44 | 9 okt 1849 | Rotterdam | I1527 | |
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dec 1759 | Rotterdam | I4105 | |
| 2 | 7 aug 1746 | Rotterdam | I4100 | |
| 3 | 9 apr 1769 | Rotterdam | I4080 | |
| 4 | 21 mei 1754 | Rotterdam | I4103 | |
| 5 | 21 mei 1809 | Rotterdam | I4091 | |
| 6 | 8 sep 1748 | Rotterdam | I4101 | |
| 7 | 3 jan 1751 | Rotterdam | I4102 | |
| 8 | 21 nov 1762 | Rotterdam | I4106 | |
| 9 | 1 feb 1757 | Rotterdam | I4104 | |
| 10 | 22 nov 1772 | Rotterdam | I4107 | |
| 11 | 12 februari 1725 | Rotterdam | I4446 | |
| 12 | 22 juli 1720 | Rotterdam | I4465 | |
| 13 | 6 sep 1722 | Rotterdam | I4466 | |
| 14 | 30 mrt 1810 | Rotterdam | I1565 | |
| 15 | 16 dec 1708 | Rotterdam | I4115 | |
| 16 | 21 jul 1711 | Rotterdam | I4114 | |
| 17 | 9 mrt 1721 | Rotterdam | I4096 | |
| 18 | 14 feb 1719 | Rotterdam | I4118 | |
| 19 | 7 feb 1715 | Rotterdam | I4117 | |
| 20 | 26 jan 1713 | Rotterdam | I4116 | |
| 21 | 11 jun 1769 | Rotterdam | I4081 | |
| 22 | 4 mei 1731 | Rotterdam | I4766 | |
| 23 | 6 apr 1723 | Rotterdam | I4771 | |
| 24 | 3 jun 1734 | Rotterdam | I4765 | |
| 25 | 6 apr 1723 | Rotterdam | I4770 | |
| 26 | 11 jun 1724 | Rotterdam | I4769 | |
| 27 | 30 dec 1725 | Rotterdam | I4768 | |
| 28 | 26 mei 1728 | Rotterdam | I4767 | |
| 29 | 8 nov 1800 | Rotterdam | I1560 | |
| 30 | 18 mrt 1776 | Rotterdam | I1550 | |
| 31 | 14 jun 1676 | Rotterdam | I4113 | |
| 32 | 2 okt 1805 | Rotterdam | I3001 | |
Treffers 1 t/m 40 van 40
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jan 1955 | Rotterdam | I291 | |
| 2 | 9 okt 1816 | Rotterdam | I4105 | |
| 3 | 11 feb 1835 | Rotterdam | I4093 | |
| 4 | 11 okt 1813 | Rotterdam | I4092 | |
| 5 | 30 dec 1840 | Rotterdam | I4080 | |
| 6 | 10 jun 1829 | Rotterdam | I4109 | |
| 7 | 31 jan 1845 | Rotterdam | I3002 | |
| 8 | 26 aug 1876 | Rotterdam | I4098 | |
| 9 | 5 okt 1824 | Rotterdam | I4101 | |
| 10 | 27 mei 1865 | Rotterdam | I639 | |
| 11 | 23 okt 1869 | Rotterdam | I3198 | |
| 12 | 15 jan 1876 | Rotterdam | I1565 | |
| 13 | 6 sep 1924 | Rotterdam | I770 | |
| 14 | 9 sep 1812 | Rotterdam | I1584 | |
| 15 | 29 mrt 1660 | Rotterdam | I4275 | |
| 16 | 20 nov 1633 | Rotterdam | I4285 | |
| 17 | 3 jun 1862 | Rotterdam | I1658 | |
| 18 | Rotterdam | I4096 | ||
| 19 | 5 jul 1743 | Rotterdam | I4112 | |
| 20 | 2 jul 1941 | Rotterdam | I3507 | |
| 21 | 9 jan 1969 | Rotterdam | I17 | |
| 22 | Rotterdam | I2354 | ||
| 23 | 23 feb 1985 | Rotterdam | I2166 | |
| 24 | 7 jan 1848 | Rotterdam | I4081 | |
| 25 | 18 feb 1950 | Rotterdam | I12 | |
| 26 | 24 feb 1829 | Rotterdam | I1505 | |
| 27 | 19 jun 1970 | Rotterdam | I16 | |
| 28 | 9 feb 2010 | Rotterdam | I2546 | |
| 29 | 12/19-11-1791 | Rotterdam | I3899 | |
| 30 | 14 jul 1889 | Rotterdam | I2355 | |
| 31 | 28 mei 1845 | Rotterdam | I1549 | |
| 32 | 5 dec 1963 | Rotterdam | I3506 | |
| 33 | 14 apr 1833 | Rotterdam | I4084 | |
| 34 | 24 mei 1836 | Rotterdam | I4086 | |
| 35 | 13 aug 1856 | Rotterdam | I4085 | |
| 36 | 2 sep 1851 | Rotterdam | I3001 | |
| 37 | 19 feb 1898 | Rotterdam | I4079 | |
| 38 | 21 sep 1842 | Rotterdam | I4087 | |
| 39 | 26 aug 1845 | Rotterdam | I4088 | |
| 40 | 22 mrt 1920 | Rotterdam | I2696 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 sep 1784 | Rotterdam | I4096 | |
| 2 | 21 apr 1984 | Rotterdam | I2170 | |
| 3 | 28 feb 1985 | Rotterdam | I2166 | |
| 4 | 11 aug 1979 | Rotterdam | I2400 | |
| 5 | 16 sep 1784 | Rotterdam | I4097 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Biografie |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 mei 1809 | Rotterdam | I4080 | |
| 2 | 8 sep 1748 | Rotterdam | I4096 | |
| 3 | 3 jan 1751 | Rotterdam | I4096 | |
| 4 | 21 jul 1711 | Rotterdam | I4112 | |
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apon / Landen | 5 jul 1791 | Rotterdam | F227 |
| 2 | Balster / Groot | F1499246850 | ||
| 3 | Balster / Mous | F1499245779 | ||
| 4 | Beek / Meer | 26 aug 1732 | Rotterdam | F1499246615 |
| 5 | Boeijmeer / Bacherus | 7 januari 1693 | Rotterdam | F417 |
| 6 | Boeymeer / Philips | 5 okt 1671 | Rotterdam | F426 |
| 7 | Donk / Scholdere (Schulderer, Schuldeler) | 2 jan 1833 | Rotterdam | F1499246307 |
| 8 | Hakbijl / Wikman | 13 aug 1845 | Rotterdam | F1499246354 |
| 9 | Happo / Vliet | 2 nov 1745 | Rotterdam | F232 |
| 10 | Happon / Suijthof | 6 mrt 1708 | Rotterdam | F237 |
| 11 | Hermans / Scholdere (Schulderer, Schuldeler) | 31 jul 1833 | Rotterdam | F1499246310 |
| 12 | Hermsen / Span | 10 nov 1926 | Rotterdam | F31 |
| 13 | Houben / Scholdere (Schulderer, Schuldeler) | 13 feb 1878 | Rotterdam | F1499246309 |
| 14 | Houbroek / Apon | 26 sep 1821 | Rotterdam | F231 |
| 15 | Mous / Wilmsen | 6-sep-44 | Rotterdam | F1499246703 |
| 16 | Noordermeer / Heijdra | 15 nov 1722 | Rotterdam | F446 |
| 17 | Plat / Knaap | 29 jun 1921 | Rotterdam | F1499246268 |
| 18 | Rijgers / Scholdere (Schulderer, Schuldeler) | 15 mei 1839 | Rotterdam | F1499246303 |
| 19 | Smits / Goudswaart | 7 mei 1775 | Rotterdam | F1499246318 |
| 20 | Span / Knaap | 18 dec 1889 | Rotterdam | F1499246269 |
| 21 | Vergalen / Scholdere (Schulderer, Schuldeler) | 29 jan 1851 | Rotterdam | F1499246314 |
| 22 | Vis / Mous | F1499245777 | ||
| 23 | Visser / Goudswaart | 13 apr 1789 | Rotterdam | F1499246319 |
| 24 | Voskuijler / Scholdere (Schulderer, Schuldeler) | 15 jul 1846 | Rotterdam | F1499246312 |
| 25 | Vries / Apon | 3 mei 1826 | Rotterdam | F1499246872 |