Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rampaert, Catharina (Cornelia) | Roosendaal | I3812 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Commers, Maria | 27 apr 1730 | Roosendaal | I4074 |
2 | Hoendervangers, Agatha | 2 sep 1795 | Roosendaal | I2117 |
3 | Mangelaers, Christophora Marijnis Cleijs | 9 apr 1628 | Roosendaal | I231 |
4 | van Stoop, Margereta Hendrikse | 21 feb 1666 | Roosendaal | I3846 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beijsters, Joannes Pieterse | 19 apr 1760 | Roosendaal | I3807 |
2 | Burgering, Pieter Nicolaas (Broeder Leopold) | Roosendaal | I2745 | |
3 | Hoets (Nuijten), Jacomina Huijbrechtse | 7 sep 1787 | Roosendaal | I3808 |
4 | Veraart, Adriana | 12 mei 1905 | Roosendaal | I2107 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schouteren, Petrus | 4 mrt 1718 | Roosendaal | I229 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rampaert / Domen | 12 dec 1652 | Roosendaal | F143 |