Latitude (Breedte): 51.9383260, Longitude (Lengte): 4.4314219Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 okt 1823 | Overschie, Rotterdam | I3083 | |
| 2 | 1767 | Overschie, Rotterdam | I661 | |
| 3 | 1791 | Overschie, Rotterdam | I679 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sep 1723 | Overschie, Rotterdam | I2241 | |
| 2 | 20 nov 1804 | Overschie, Rotterdam | I2212 | |
| 3 | 11 dec 1761 | Overschie, Rotterdam | I2208 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mei 1892 | Overschie, Rotterdam | I2221 | |
| 2 | 18 nov 1863 | Overschie, Rotterdam | I1508 | |
| 3 | 7 jul 1773 | Overschie, Rotterdam | I2303 | |
| 4 | 19 okt 1919 | Overschie, Rotterdam | I626 | |
| 5 | 10 jan 1884 | Overschie, Rotterdam | I1548 | |
| 6 | 23 jun 1777 | Overschie, Rotterdam | I686 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jun 1751 | Overschie, Rotterdam | I2302 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Versijden / Vis | 6 okt 1792 | Overschie, Rotterdam | F1499245939 |
| 2 | Vis / Langelaan | 22 nov 1789 | Overschie, Rotterdam | F1499245914 |
| 3 | Vis (Visch) / (Ver)beek | 19 mei 1765 | Overschie, Rotterdam | F1499245921 |