Latitude (Breedte): 52.6303937, Longitude (Lengte): 4.7736544Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jul 1899 | Oudorp, Alkmaar | I1070 | |
| 2 | Oudorp, Alkmaar | I2805 | ||
| 3 | Oudorp, Alkmaar | I2808 | ||
| 4 | 29 dec 1880 | Oudorp, Alkmaar | I2810 | |
| 5 | Oudorp, Alkmaar | I2807 | ||
| 6 | 8 aug 1900 | Oudorp, Alkmaar | I2802 | |
| 7 | 10 sep 1905 | Oudorp, Alkmaar | I2803 | |
| 8 | 21 feb 1803 | Oudorp, Alkmaar | I1412 | |
| 9 | 16 nov 1823 | Oudorp, Alkmaar | I1276 | |
| 10 | 8 mrt 1872 | Oudorp, Alkmaar | I2799 | |
| 11 | 22 aug 1833 | Oudorp, Alkmaar | I2754 | |
| 12 | 1849 | Oudorp, Alkmaar | I2707 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 apr 1925 | Oudorp, Alkmaar | I2795 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgering / Vader | 22 nov 1839 | Oudorp, Alkmaar | F1499246180 |