Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Broek, Allegonda Maria | 26 dec 1874 | Oegstgeest | I1147 |
2 | van den Broek, Allegonda Maria | 10 mei 1875 | Oegstgeest | I1148 |
3 | van den Broek, Cornelia | 10 nov 1873 | Oegstgeest | I1143 |
4 | van den Broek, Johanna Maria | 4 jun 1876 | Oegstgeest | I1149 |
5 | van den Broek, Johannes Jacobus Gerardus | 10 okt 1877 | Oegstgeest | I1150 |
6 | van den Broek, Martha Maria Clasina | 25 aug 1880 | Oegstgeest | I1151 |
7 | Coloos, Annitie Jacobs | Oegstgeest | I3360 | |
8 | Lips, Helena Johanna | 19 jan 1851 | Oegstgeest | I784 |
9 | Soest van Wouw, Gerardus Arnoldus | 11 nov 1862 | Oegstgeest | I1138 |
10 | Soest van Wouw, Gerardus Johannes | 18 jun 1864 | Oegstgeest | I1139 |
11 | Soest van Wouw, Jacobus Johannes Gabriel | 26 jul 1866 | Oegstgeest | I1140 |
12 | Soest van Wouw, Maria Adriana | 16 feb 1868 | Oegstgeest | I1141 |
13 | Soest van Wouw, Maria Adriana | 23 mrt 1871 | Oegstgeest | I1058 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Wilder, Anna | 7 aug 1725 | Oegstgeest | I3357 |
2 | van Wilder, Anna | 30 mrt 1731 | Oegstgeest | I3358 |
3 | van Wilder, Jacobus | 10 jul 1718 | Oegstgeest | I3354 |
4 | van Wilder, Jakobus | 2 mrt 1720 | Oegstgeest | I3355 |
5 | van Wilder, Joannes | 2 mrt 1720 | Oegstgeest | I3356 |
6 | van Wilderen, Hendrik | 14 aug 1723 | Oegstgeest | I3334 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Broek, Allegonda | 29 aug 1909 | Oegstgeest | I1062 |
2 | van den Broek, Allegonda Maria | 7 aug 1875 | Oegstgeest | I1147 |
3 | Coloos, Annitie Jacobs | 23 aug 1747 | Oegstgeest | I3360 |
4 | Niesten, Pieter | 6 dec 1885 | Oegstgeest | I1133 |
5 | Soest van Wouw, Gerardus Arnoldus | 22 jul 1863 | Oegstgeest | I1138 |
6 | Soest van Wouw, Gerardus Johannes | 6 mei 1883 | Oegstgeest | I1139 |
7 | Soest van Wouw, Jacobus Johannes Gabriel | 20 mrt 1867 | Oegstgeest | I1140 |
8 | Soest van Wouw, Johanna Margaretha | 30 mrt 1875 | Oegstgeest | I1137 |
9 | Soest van Wouw, Johannes Jacobus | 18 apr 1870 | Oegstgeest | I1142 |
10 | Soest van Wouw, Johannes Jacobus | 13 apr 1871 | Oegstgeest | I1059 |
11 | Soest van Wouw, Maria Adriana | 14 mrt 1868 | Oegstgeest | I1141 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Broek / Oerle | 19 feb 1873 | Oegstgeest | F1499246118 |
2 | Broek / Soest van Wouw | 29 jun 1892 | Oegstgeest | F1499246087 |
3 | Buijtendijk / Hakker | 5 jun 1867 | Oegstgeest | F1499246219 |
4 | Kenens / Coloos | 25 feb 1687 | Oegstgeest | F1499247030 |