Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Beek, Helena | 22 apr 1832 | Naaldwijk, Westland | I659 |
2 | van Bergen Henegouwen, Arnoldus (Arent) | 18 apr 1759 | Naaldwijk, Westland | I736 |
3 | Hulspas, Catharina | 1728 | Naaldwijk, Westland | I760 |
4 | van Velzen, Maria | Naaldwijk, Westland | I672 | |
5 | Vis, Adriana | 1840 | Naaldwijk, Westland | I669 |
6 | Vis, Maria | 22 jun 1834 | Naaldwijk, Westland | I666 |
7 | Vis, Petrus | 1845 | Naaldwijk, Westland | I670 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Bergen Henegouwen, Arnoldus (Arent) | 7 jun 1823 | Naaldwijk, Westland | I736 |
2 | Hulspas, Catharina | 3 mrt 1820 | Naaldwijk, Westland | I760 |
3 | van der Knaap, Agatha | 15 jun 1759 | Naaldwijk, Westland | I2337 |
4 | Vis, Jacobus | 30 apr 1900 | Naaldwijk, Westland | I664 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergen Henegouwen / Brabander | 9 aug 1782 | Naaldwijk, Westland | F1499245946 |
2 | Bergen Henegouwen / Veen | 15 apr 1815 | Naaldwijk, Westland | F1499245945 |
3 | Boeters / Bergenhenegouwen | 6 aug 1892 | Naaldwijk, Westland | F1499245944 |
4 | Vis / Dorp | 28 mei 1864 | Naaldwijk, Westland | F1499245919 |