Latitude (Breedte): 52.0239545, Longitude (Lengte): 4.1731144Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 mei 1816 | Monster, Westland | I740 | |
| 2 | 17 jun 1833 | Monster, Westland | I745 | |
| 3 | 18 mrt 1822 | Monster, Westland | I742 | |
| 4 | 1830 | Monster, Westland | I743 | |
| 5 | 11 feb 1856 | Monster, Westland | I547 | |
| 6 | 19 jun 1861 | Monster, Westland | I728 | |
| 7 | 10 aug 1868 | Monster, Westland | I731 | |
| 8 | 4 mrt 1851 | Monster, Westland | I720 | |
| 9 | 15 nov 1853 | Monster, Westland | I723 | |
| 10 | 12 jan 1863 | Monster, Westland | I729 | |
| 11 | 6 jul 1858 | Monster, Westland | I726 | |
| 12 | 29 mrt 1822 | Monster, Westland | I658 | |
| 13 | 15 dec 1859 | Monster, Westland | I727 | |
| 14 | 25 sep 1864 | Monster, Westland | I730 | |
| 15 | 11 jun 1852 | Monster, Westland | I722 | |
| 16 | 8 jun 1874 | Monster, Westland | I733 | |
| 17 | 6 jan 1804 | Monster, Westland | I2353 | |
| 18 | 7 jun 1790 | Monster, Westland | I2356 | |
| 19 | 16 dec 1834 | Monster, Westland | I2354 | |
| 20 | 27 apr 1827 | Monster, Westland | I717 | |
| 21 | 21 dec 1752 | Monster, Westland | I2351 | |
| 22 | 22 feb 1837 | Monster, Westland | I667 | |
| 23 | 9 mei 1838 | Monster, Westland | I668 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul 1797 | Monster, Westland | I756 | |
| 2 | 7 mrt 1796 | Monster, Westland | I754 | |
| 3 | 12 feb 1799 | Monster, Westland | I757 | |
| 4 | 25 aug 1800 | Monster, Westland | I758 | |
| 5 | 25 sep 1794 | Monster, Westland | I753 | |
| 6 | 30 sep 1750 | Monster, Westland | I2344 | |
| 7 | 24 apr 1786 | Monster, Westland | I2358 | |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 okt 1901 | Monster, Westland | I659 | |
| 2 | 29 jun 1893 | Monster, Westland | I740 | |
| 3 | 20 jun 1843 | Monster, Westland | I734 | |
| 4 | 9 jul 1849 | Monster, Westland | I742 | |
| 5 | 11 feb 1850 | Monster, Westland | I748 | |
| 6 | 12 aug 1861 | Monster, Westland | I728 | |
| 7 | 14 sep 1914 | Monster, Westland | I720 | |
| 8 | 28 feb 1854 | Monster, Westland | I723 | |
| 9 | 13 jun 1863 | Monster, Westland | I729 | |
| 10 | 7 aug 1858 | Monster, Westland | I726 | |
| 11 | 21 aug 1882 | Monster, Westland | I727 | |
| 12 | 30 dec 1910 | Monster, Westland | I658 | |
| 13 | 16 nov 1864 | Monster, Westland | I730 | |
| 14 | 7 feb 1856 | Monster, Westland | I722 | |
| 15 | 18 feb 1888 | Monster, Westland | I733 | |
| 16 | 27 jan 1891 | Monster, Westland | I2353 | |
| 17 | 6 mrt 1867 | Monster, Westland | I2357 | |
| 18 | 7 apr 1848 | Monster, Westland | I2358 | |
| 19 | 29 apr 1859 | Monster, Westland | I2352 | |
| 20 | 21 feb 1854 | Monster, Westland | I717 | |
| 21 | 19 okt 1874 | Monster, Westland | I735 | |
| 22 | 3 sep 1804 | Monster, Westland | I2351 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen Henegouwen / Hulspas | 6 mei 1759 | Monster, Westland | F1499245954 |
| 2 | Bergenhenegouwen / Beek | 17 feb 1855 | Monster, Westland | F1499245913 |
| 3 | Bergenhenegouwen / Luijk | 11 mei 1850 | Monster, Westland | F1499245940 |
| 4 | Knaap / Burch | 6 nov 1718 | Monster, Westland | F1499246626 |
| 5 | Knaap / Jongh | 5 jul 1744 | Monster, Westland | F1499246628 |
| 6 | Knaap / Vijverberg | 3 sep 1778 | Monster, Westland | F1499246632 |
| 7 | Vis / Velzen | 14 mei 1853 | Monster, Westland | F1499245916 |
| 8 | Witkamp / Bergen Henegouwen | 21 feb 1852 | Monster, Westland | F1499245949 |