Latitude (Breedte): 51.2512626, Longitude (Lengte): 4.4485629Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 aug 1881 | Merksem | I425 | |
| 2 | 4 sep 1843 | Merksem | I430 | |
| 3 | 24 jan 1845 | Merksem | I439 | |
| 4 | 13 feb 1854 | Merksem | I442 | |
| 5 | 27 dec 1848 | Merksem | I440 | |
| 6 | 15 aug 1843 | Merksem | I441 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mei 1885 | Merksem | I433 | |
| 2 | 9 mrt 1855 | Merksem | I439 | |
| 3 | 12 apr 1862 | Merksem | I442 | |
| 4 | 10 dec 1902 | Merksem | I410 | |
| 5 | 2 mrt 1918 | Merksem | I415 | |
| 6 | 27 jun 1871 | Merksem | I432 | |
| 7 | 23 jul 1906 | Merksem | I419 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mous / Verheijen | 20 jan 1887 | Merksem | F1499245827 |
| 2 | Mous / Wouters | 24 jun 1875 | Merksem | F1499245828 |