Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burgering, Maartje (Maritie) Harmendr | 18 jul 1708 | Limmen, Castricum | I1429 |
2 | Burgering (De Backer), Harmen Jansz | Limmen, Castricum | I1359 | |
3 | Caandorp, Anna Cornelisdr | 25 sep 1703 | Limmen, Castricum | I1443 |
4 | Caandorp, Cornelis Claasz | 11 nov 1745 | Limmen, Castricum | I1325 |
5 | Caandorp, Dirk Cornelisz | 18 okt 1715 | Limmen, Castricum | I1449 |
6 | Caandorp, Hilbrant Cornelisz | 12 aug 1708 | Limmen, Castricum | I1447 |
7 | Caandorp, Marijtje Cornelisdr | 17 mei 1702 | Limmen, Castricum | I1442 |
8 | Caandorp, Miegiel Cornelisz | 15 aug 1710 | Limmen, Castricum | I1448 |
9 | IJpelaan, Maria (Maartje) | 30 mrt 1806 | Limmen, Castricum | I1269 |
10 | Kaendorp, Claas Cornelisz | 10 sep 1705 | Limmen, Castricum | I1399 |
11 | Molenaar, Geertje | 1838 | Limmen, Castricum | I2779 |
12 | Morsch, Cornelis Jansz | 25 jan 1784 | Limmen, Castricum | I1404 |
13 | Ypelaan, Johannes | 1863 | Limmen, Castricum | I2702 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakkum, Sijmen Arienz | 29 feb 1816 | Limmen, Castricum | I1193 |
2 | Caandorp, Anna Cornelisdr | 1793 | Limmen, Castricum | I1443 |
3 | Caandorp, Claas Cornelisz | 1691 | Limmen, Castricum | I1437 |
4 | Caandorp, Cornelis Claasz | 16 apr 1721 | Limmen, Castricum | I1435 |
5 | Caandorp, Cornelis Crelisz | 27 jun 1780 | Limmen, Castricum | I1445 |
6 | Groen, Maartje Dirks | 26 mei 1817 | Limmen, Castricum | I1194 |
7 | Wilbertz, Neeltje Cornelisdr | 8 nov 1721 | Limmen, Castricum | I1436 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Caandorp / Beek | 4 feb 1770 | Limmen, Castricum | F1499246232 |
2 | Caandorp / Claes | 3 mei 1686 | Limmen, Castricum | F1499246249 |
3 | Caandorp / Jansdr | 24 jan 1700 | Limmen, Castricum | F1499246257 |
4 | Dane / Caandorp | 21 jan 1731 | Limmen, Castricum | F1499246252 |
5 | Kaandorp / Bakkum | 18 feb 1824 | Limmen, Castricum | F1499246200 |
6 | Vliet / Burgering | 9 jan 1752 | Limmen, Castricum | F1499246244 |
7 | Wilbertz / Caandorp | 14 jan 1697 | Limmen, Castricum | F1499246256 |
8 | Winder / Dekker | 11 feb 1776 | Limmen, Castricum | F1499246217 |