 Latitude (Breedte): 51.9169599, Longitude (Lengte): 4.3988186
Latitude (Breedte): 51.9169599, Longitude (Lengte): 4.3988186Treffers 1 t/m 38 van 38
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Borst, Adriana | 29 aug 1812 | Kethel en Spaland, Schiedam | I3173 | 
| 2 |  Ham, Anna | 28 jul 1830 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2222 | 
| 3 |  Ham, Crinus | Kethel en Spaland, Schiedam | I2221 | |
| 4 |  Ham, Johannes | 23 mrt 1832 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2229 | 
| 5 |  Ham, Krijntje | 11 mei 1881 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2231 | 
| 6 |  Kerklaan, Johanna | 29 apr 1810 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2205 | 
| 7 |  Kuijpers, Adriana Alida | 23 apr 1912 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2194 | 
| 8 |  Kuijpers, Petrus | 22 sep 1865 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2195 | 
| 9 |  Kuijpers, Petrus (Pieter) | 9 jun 1826 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2197 | 
| 10 |  Lansbergen, Adrianus Gerardus | 15 jul 1883 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2185 | 
| 11 |  Lansbergen, Cornelis | 5 apr 1869 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2203 | 
| 12 |  Lansbergen, Cornelis Hendricus | 8 mei 1915 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2183 | 
| 13 |  Lansbergen, Hendricus Cornelis | 26 sep 1909 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2191 | 
| 14 |  Lansbergen, Hendrik | 9 feb 1839 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2189 | 
| 15 |  Lansbergen, Jacoba | 4 apr 1848 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2230 | 
| 16 |  Lansbergen, Jacoba Adriana | 14 aug 1916 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2202 | 
| 17 |  Lansbergen, Leonardus Thomas | 23 jul 1912 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2201 | 
| 18 |  Lansbergen, Thomas Hendricus | 25 dec 1910 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2193 | 
| 19 |  Roling, Cornelia | 30 mrt 1852 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2282 | 
| 20 |  van der Sman, Petrus | Kethel en Spaland, Schiedam | I704 | |
| 21 |  van der Vaart, Francina | 27 feb 1834 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2198 | 
| 22 |  de Vette, Adriana | 21 okt 1800 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2220 | 
| 23 |  de Vette, Gijsberta Maria | 8 sep 1880 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2186 | 
| 24 |  de Vette, Jan | Kethel en Spaland, Schiedam | I2237 | |
| 25 |  Vis, Adriana | 1803 | Kethel en Spaland, Schiedam | I684 | 
| 26 |  Vis, Catharina | 1799 | Kethel en Spaland, Schiedam | I683 | 
| 27 |  Vis, Johanna | 1797 | Kethel en Spaland, Schiedam | I682 | 
| 28 |  Vis, Theodorus | 1793 | Kethel en Spaland, Schiedam | I680 | 
| 29 |  Vis, Theodorus | 1795 | Kethel en Spaland, Schiedam | I681 | 
| 30 |  Vlugman, Margaretha Maria | 23 aug 1912 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2192 | 
| 31 |  Voskuijl, Aaltje | 22 okt 1815 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2285 | 
| 32 |  Voskuijl, Adriana | 14 jan 1819 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2287 | 
| 33 |  Voskuijl, Adrianus | 12 apr 1812 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2204 | 
| 34 |  Voskuijl, Amarencia | 15 jun 1817 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2286 | 
| 35 |  Voskuijl, Geertruida | 26 apr 1820 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2297 | 
| 36 |  Voskuijl, Gerardus | 1810 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2293 | 
| 37 |  Voskuijl, Johannis | 18 okt 1823 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2289 | 
| 38 |  Voskuijl, Pieter | 11 mei 1822 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2288 | 
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ham, Crijntie | 16 jul 1752 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2240 | 
| 2 |  van der Knaap, Agatha | 6 sep 1719 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2337 | 
| 3 |  van der Knaap, Eva | 6 sep 1719 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2339 | 
| 4 |  Lansbergen, Cornelis | 12 nov 1778 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2206 | 
| 5 |  de Vette, Adrianus | 11 jul 1802 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2254 | 
| 6 |  de Vette, Arend Thomasz | 29 nov 1758 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2239 | 
| 7 |  de Vette, Cornelis | 1 mei 1788 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2246 | 
| 8 |  de Vette, Leonardus | 7 jul 1793 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2217 | 
| 9 |  Vis, Joannes Thomas | 21 dec 1804 | Kethel en Spaland, Schiedam | I656 | 
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ham, Cornelis Jansz | 1 aug 1800 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2241 | 
| 2 |  Ham, Jacobus | 14 mei 1895 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2212 | 
| 3 |  Ham, Jan Maartensz | Kethel en Spaland, Schiedam | I2243 | |
| 4 |  Ham, Johannes | 11 feb 1894 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2229 | 
| 5 |  Lansbergen, Cornelis | 25 jun 1852 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2206 | 
| 6 |  Lansbergen, Hendrik | 25 jun 1912 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2189 | 
| 7 |  Lansbergen, Jacoba | 22 apr 1926 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2230 | 
| 8 |  Lansbergen, Jacoba Adriana | 1 dec 1916 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2202 | 
| 9 |  van Rijt, Neeltje Pietersdr | 29 okt 1779 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2242 | 
| 10 |  de Vette, Adriana | 2 dec 1854 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2220 | 
| 11 |  de Vette, Arend Thomasz | 20 sep 1808 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2239 | 
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Berkel, Cornelia Cornelisdr | 7 okt 1769 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2244 | 
| 2 |  Ham, Crijntie | 20 nov 1799 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2240 | 
| 3 |  de Vette, Arend Thomasz | 24 sep 1808 | Kethel en Spaland, Schiedam | I2239 | 
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ham / Boonenberg | 10 mei 1840 | Kethel en Spaland, Schiedam | F1499246574 | 
| 2 | Ham / Lansbergen | 5 jul 1872 | Kethel en Spaland, Schiedam | F1499246583 | 
| 3 | Ham / Rijt | 30 apr 1747 | Kethel en Spaland, Schiedam | F1499246589 | 
| 4 | Langelaan / Ham | 29 apr 1860 | Kethel en Spaland, Schiedam | F1499246579 | 
| 5 | Lansbergen / Kuijpers | 15-jul-37 | Kethel en Spaland, Schiedam | F1499246566 | 
| 6 | Lansbergen / Vette | 11-nov-08 | Kethel en Spaland, Schiedam | F1499246562 | 
| 7 | Lansbergen / Vlugman | 18-jun-36 | Kethel en Spaland, Schiedam | F1499246565 | 
| 8 | Vette / Ham | 27 apr 1783 | Kethel en Spaland, Schiedam | F1499246588 | 
| 9 | Vette / Ham | 20 mei 1821 | Kethel en Spaland, Schiedam | F1499246576 |