Latitude (Breedte): 52.60077560000001, Longitude (Lengte): 4.699916900000062Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 sep 1872 | Heiloo, Kennermerland | I1086 | |
| 2 | 26 mei 1870 | Heiloo, Kennermerland | I1079 | |
| 3 | 21 dec 1873 | Heiloo, Kennermerland | I1090 | |
| 4 | 21 dec 1873 | Heiloo, Kennermerland | I1091 | |
| 5 | 19 mei 1871 | Heiloo, Kennermerland | I1024 | |
| 6 | 1 feb 1789 | Heiloo, Kennermerland | I1211 | |
| 7 | 24 mei 1787 | Heiloo, Kennermerland | I1403 | |
| 8 | 21 dec 1789 | Heiloo, Kennermerland | I1381 | |
| 9 | 1795 | Heiloo, Kennermerland | I1413 | |
| 10 | 1799 | Heiloo, Kennermerland | I1317 | |
| 11 | 10 sep 1788 | Heiloo, Kennermerland | I1210 | |
| 12 | 30 aug 1799 | Heiloo, Kennermerland | I1414 | |
| 13 | 24 aug 1801 | Heiloo, Kennermerland | I1415 | |
| 14 | 19 jun 1803 | Heiloo, Kennermerland | I1416 | |
| 15 | 1 okt 1791 | Heiloo, Kennermerland | I1407 | |
| 16 | 21 jul 1793 | Heiloo, Kennermerland | I1408 | |
| 17 | 30 jun 1805 | Heiloo, Kennermerland | I1417 | |
| 18 | Heiloo, Kennermerland | I2628 | ||
| 19 | Heiloo, Kennermerland | I2627 | ||
| 20 | 1827 | Heiloo, Kennermerland | I1344 | |
| 21 | 21 jul 1820 | Heiloo, Kennermerland | I3250 | |
| 22 | 21 jul 1793 | Heiloo, Kennermerland | I1409 | |
| 23 | 22 feb 1714 | Heiloo, Kennermerland | I1400 | |
| 24 | 1680 | Heiloo, Kennermerland | I1436 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep 1768 | Heiloo, Kennermerland | I1259 | |
| 2 | 19 jan 1773 | Heiloo, Kennermerland | I1363 | |
| 3 | 12 jan 1771 | Heiloo, Kennermerland | I1362 | |
| 4 | Heiloo, Kennermerland | I1438 | ||
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb 1784 | Heiloo, Kennermerland | I1402 | |
| 2 | 11 jan 1816 | Heiloo, Kennermerland | I1326 | |
| 3 | Heiloo, Kennermerland | I1076 | ||
| 4 | Heiloo, Kennermerland | I2805 | ||
| 5 | 10 mrt 1874 | Heiloo, Kennermerland | I1091 | |
| 6 | Heiloo, Kennermerland | I2808 | ||
| 7 | Heiloo, Kennermerland | I2803 | ||
| 8 | 6 jun 1812 | Heiloo, Kennermerland | I1325 | |
| 9 | 12 mei 1785 | Heiloo, Kennermerland | I1446 | |
| 10 | Heiloo, Kennermerland | I2804 | ||
| 11 | 12 mei 1858 | Heiloo, Kennermerland | I1269 | |
| 12 | 4 okt 1835 | Heiloo, Kennermerland | I1381 | |
| 13 | 18 apr 1906 | Heiloo, Kennermerland | I1343 | |
| 14 | 14 jul 1800 | Heiloo, Kennermerland | I1414 | |
| 15 | 17 nov 1801 | Heiloo, Kennermerland | I1415 | |
| 16 | 12 feb 1804 | Heiloo, Kennermerland | I1416 | |
| 17 | 25 jan 1792 | Heiloo, Kennermerland | I1407 | |
| 18 | 8 mei 1767 | Heiloo, Kennermerland | I1399 | |
| 19 | 30 sep 1904 | Heiloo, Kennermerland | I1344 | |
| 20 | 11 mrt 1823 | Heiloo, Kennermerland | I1380 | |
| 21 | 16 nov 1823 | Heiloo, Kennermerland | I1404 | |
| 22 | 8 apr 1768 | Heiloo, Kennermerland | I1400 | |
| 23 | 23 jun 1762 | Heiloo, Kennermerland | I1361 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiloo, Kennermerland | I2804 | ||
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgering / Boorten | 19 mei 1765 | Heiloo, Kennermerland | F1499246172 |
| 2 | Burgering / Sierke | 1 mei 1735 | Heiloo, Kennermerland | F1499246222 |
| 3 | Burgering / Verduin | Heiloo, Kennermerland | F1499246798 | |
| 4 | Burgering (De Backer) / Jansz | 22 aug 1700 | Heiloo, Kennermerland | F1499246221 |
| 5 | Caandorp / Bommer | 8 mei 1691 | Heiloo, Kennermerland | F1499246250 |
| 6 | Caandorp / Briefjes | 13 nov 1785 | Heiloo, Kennermerland | F1499246204 |
| 7 | Caandorp / Dekker | 26 nov 1730 | Heiloo, Kennermerland | F1499246253 |
| 8 | Caandorp / Wilbertz | 22 jan 1702 | Heiloo, Kennermerland | F1499246247 |
| 9 | Kaandorp / Dissel | 7 mei 1815 | Heiloo, Kennermerland | F1499246148 |
| 10 | Kaendorp / Schipper | 31 jan 1745 | Heiloo, Kennermerland | F1499246231 |
| 11 | Leijen / Kaandorp | 23 apr 1815 | Heiloo, Kennermerland | F1499246226 |
| 12 | Morsch / Kaandorp | 28 apr 1816 | Heiloo, Kennermerland | F1499246234 |