Latitude (Breedte): 26.1906306, Longitude (Lengte): -97.6961026Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1634 | Harlingen | I4363 | |
| 2 | 18 okt 1894 | Harlingen | I1064 | |
| 3 | 5 mei 1787 | Harlingen | I1659 | |
| 4 | Harlingen | I4380 | ||
| 5 | 5 mrt 1636 | Harlingen | I4364 | |
| 6 | 1595 | Harlingen | I4365 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jan 1667 | Harlingen | I4363 | |
| 2 | voor 1593 | Harlingen | I4383 | |
| 3 | 20 dec 1667 | Harlingen | I4364 | |
| 4 | voor 1593 | Harlingen | I4382 | |
| 5 | 12 dec 1702 | Harlingen | I4362 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agricola / Templar | 9 apr 1654 | Harlingen | F333 |
| 2 | Hakbijl / Scheltema | 28 mrt 1807 | Harlingen | F1499246352 |
| 3 | Templar / Tjessema | 10 mrt 1633 | Harlingen | F334 |