Latitude (Breedte): 52.0704978, Longitude (Lengte): 4.3006999Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3211 | |||
| 2 | 30 okt 1896 | Den Haag | I1002 | |
| 3 | 27 sep 1905 | Den Haag | I1069 | |
| 4 | 25 jun 1810 | Den Haag | I602 | |
| 5 | 2 mei 1896 | Den Haag | I3588 | |
| 6 | 23 jun 1894 | Den Haag | I1459 | |
| 7 | 3 okt 1907 | Den Haag | I2521 | |
| 8 | Den Haag | I3016 | ||
| 9 | Den Haag | I3469 | ||
| 10 | 30 aug 1870 | Den Haag | I1144 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jun 1661 | Den Haag | I4710 | |
| 2 | Den Haag | I4713 | ||
| 3 | 25 dec 1663 | Den Haag | I4711 | |
| 4 | 23 mei 1660 | Den Haag | I4709 | |
| 5 | 17 mrt 1669 | Den Haag | I4712 | |
| 6 | 25 feb 1748 | Den Haag | I4469 | |
| 7 | 21 aug 1746 | Den Haag | I738 | |
| 8 | 27 aug 1794 | Den Haag | I735 | |
| 9 | 21 feb 1755 | Den Haag | I3746 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1811 | Den Haag | I739 | |
| 2 | Den Haag | I3225 | ||
| 3 | 10 dec 1879 | Den Haag | I864 | |
| 4 | Den Haag | I3224 | ||
| 5 | 3 aug 1809 | Den Haag | I738 | |
| 6 | 20 dec 1901 | Den Haag | I1620 | |
| 7 | 3 mrt 1847 | Den Haag | I3746 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Biografie |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1672 | Den Haag | I4707 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knaap / Brand | 5 nov 1919 | Den Haag | F60 |
| 2 | Veen / Arend | 2 nov 1743 | Den Haag | F364 |
| 3 | Veen / Wolf | 10 feb 1715 | Den Haag | F369 |
| 4 | Zoutenbier / Brabander | 15 jul 1787 | Den Haag | F104 |