 Latitude (Breedte): 52.0115769, Longitude (Lengte): 4.3570677
Latitude (Breedte): 52.0115769, Longitude (Lengte): 4.3570677Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Arkesteijn, Cornelis Gerritsz | 5 dec 1830 | Delft | I2276 | 
| 2 |  van den Berg, Gerrit | 25 jan 1778 | Delft | I3599 | 
| 3 |  Bladergroen, Gerretje | Delft | I3045 | |
| 4 |  Burghouwt, Franciscus Dominicus | Delft | I1641 | |
| 5 |  van der Knaap, Johanna Catharina Hendrika | 25 jun 1892 | Delft | I1472 | 
| 6 |  van Nimwegen, Pieternella | 12 jul 1842 | Delft | I630 | 
| 7 |  Noordermeer, Leentje | 24 dec 1824 | Delft | I889 | 
| 8 |  Noordermeer, Maarten | 1776 | Delft | I4140 | 
| 9 |  Noordermeer, Maria | ca. 1820 | Delft | I897 | 
| 10 |  Noordermeer, Maria | 16 jun 1822 | Delft | I888 | 
| 11 |  Oudenbroek, Hendrika Magdalena | 10 mei 1840 | Delft | I1477 | 
| 12 |  Oudenbroek, Pieter | 7 okt 1812 | Delft | I3003 | 
| 13 |  Oudenbroek, Sophia Johanna | 23 feb 1839 | Delft | I3015 | 
| 14 |  Roeters, Barbara Maria | 10 okt 1838 | Delft | I1639 | 
| 15 |  Roeters, Dirk | 16 okt 1834 | Delft | I1638 | 
| 16 |  Roeters, Margaretha | 1 sep 1840 | Delft | I1640 | 
| 17 |  Roeters, Maria Catharina Barbara | 25 mei 1836 | Delft | I1630 | 
| 18 |  Roeters, Pieter | 19 jun 1829 | Delft | I1636 | 
| 19 |  Roeters, Wilhelmina | 25 dec 1832 | Delft | I1637 | 
| 20 |  Roeters, Wilhelmus | 15 apr 1827 | Delft | I1635 | 
| 21 |  Roeters, Willem | 26 feb 1831 | Delft | I1588 | 
| 22 |  Romeijn, Magdalena | 1815 | Delft | I2294 | 
| 23 |  Scholten, Jan Arend | 16 nov 1795 | Delft | I3013 | 
| 24 |  Scholten, Jan Arend | 17 aug 1824 | Delft | I3024 | 
| 25 |  Scholten, Johanna Adriana | 22 apr 1822 | Delft | I3029 | 
| 26 |  Scholten, Simon Adrianus | 1785 | Delft | I3044 | 
| 27 |  Scholten, Sophia Wilhelmina | 11 aug 1819 | Delft | I3028 | 
| 28 |  Sprenger, Johanna | Delft | I3055 | |
| 29 |  Tetteroo, Anna Wilhelmina | Delft | I2225 | |
| 30 |  Verdoes, Huiberdina | 1791 | Delft | I2292 | 
| 31 |  Vis, Jacobus | 19 feb 1829 | Delft | I664 | 
| 32 |  Vis, Johannes | 1831 | Delft | I665 | 
| 33 |  Voskuijl, Adriana | 19 feb 1845 | Delft | I2272 | 
| 34 |  Voskuijl, Gerardus | 5 sep 1849 | Delft | I2274 | 
| 35 |  Voskuijl, Gijsbertus | 4 mrt 1847 | Delft | I2273 | 
| 36 |  Voskuijl, Lena | 24 feb 1843 | Delft | I2190 | 
| 37 |  de Vries, Catharina Magdalena | 18 jul 1872 | Delft | I1462 | 
| 38 |  de Vries, Hendrika Magdalena | 10 apr 1883 | Delft | I3010 | 
| 39 |  de Vries, Jan Willem | 28 apr 1891 | Delft | I1478 | 
| 40 |  de Vries, Johanna Sophia Wilhelmina | 16 jun 1877 | Delft | I3009 | 
| 41 |  de Vries, Johannes Matthijs | 25 feb 1875 | Delft | I3008 | 
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Gieselaar, Ignatius Karel | 27 juli 1755 | Delft | I4439 | 
| 2 |  Noordermeer, Apollonia | 3 nov 1800 | Delft | I4130 | 
| 3 |  Oosterhoud, Gerritje | 9 dec 1736 | Delft | I4443 | 
| 4 |  Oosterhout, Alida | 1 feb 1770 | Delft | I4431 | 
| 5 |  Oosterhout, Anna | 25 dec 1764 | Delft | I4433 | 
| 6 |  van Oosterhout, Gerrit | 1 feb 1746 | Delft | I4442 | 
| 7 |  Oosterhout, Gerrit | 19 jan 1775 | Delft | I4434 | 
| 8 |  Oosterhout, Grietje | 25 apr 1776 | Delft | I4429 | 
| 9 |  Oosterhout, Ingenasie | 19 mrt 1782 | Delft | I4430 | 
| 10 |  van Oosterhout, Jacobus | 17 feb 1732 | Delft | I4444 | 
| 11 |  Oosterhout, Wijve | 25 jul 1779 | Delft | I4435 | 
| 12 |  Oosterhout, Willem | 16 mei 1734 | Delft | I4426 | 
| 13 |  Oosterhout, Willem | 26 jul 1772 | Delft | I4432 | 
| 14 |  Oosterhout, Willemiena | 20 aug 1767 | Delft | I1631 | 
| 15 |  Roeters, Dirk | 4 dec 1787 | Delft | I1604 | 
| 16 |  Scholten, Clasijna | 9 mei 1758 | Delft | I3039 | 
| 17 |  Scholten, Clazijntje | 29 jan 1754 | Delft | I3038 | 
| 18 |  Scholten, Jan (Jean) | 4 apr 1756 | Delft | I3022 | 
| 19 |  Scholten, Jan Arend | 29 nov 1795 | Delft | I3013 | 
| 20 |  Scholten, Leendert | 19 feb 1747 | Delft | I3037 | 
| 21 |  Verlouw, Hendrik | 12 jan 1766 | Delft | I3053 | 
| 22 |  Verlouw, Johannes Jacobus | 4 apr 1768 | Delft | I3054 | 
| 23 |  Verlouw, Stefaanus | 18 okt 1763 | Delft | I3052 | 
| 24 |  Verlouw, Stefanus Jacobus | 24 feb 1760 | Delft | I3051 | 
Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ammerlaan, Johanna | 10 jan 1854 | Delft | I2296 | 
| 2 |  Arkesteijn, Cornelis Gerritsz | 3 mei 1867 | Delft | I2276 | 
| 3 |  Bekx, Johanna | 25 nov 1820 | Delft | I4427 | 
| 4 |  van Bergenhenegouwen, Catharina | 6 aug 1948 | Delft | I731 | 
| 5 |  Bolleman, Jeanne Clara | 5 apr 1895 | Delft | I3025 | 
| 6 |  de Gever, Wijve | 14 dec 1754 | Delft | I4438 | 
| 7 |  Heijs, Sophia | 14 feb 1843 | Delft | I3035 | 
| 8 |  Knaep, Adriaan Corneliszoon | 19 okt 1610 | Delft | I3572 | 
| 9 |  Noordermeer, Arij | 18 aug 1839 | Delft | I4139 | 
| 10 |  Noordermeer, Maarten | 5 jul 1855 | Delft | I4140 | 
| 11 |  Noordermeer, Maria | 3 mei 1847 | Delft | I4131 | 
| 12 |  Noordermeer, Maria | 13 jan 1876 | Delft | I890 | 
| 13 |  Noordermeer, Martinus | 30 jun 1884 | Delft | I892 | 
| 14 |  Oosterhout, Gerrit | 27 sep 1753 | Delft | I4437 | 
| 15 |  Oosterhout, Willem | 6 aug 1812 | Delft | I4426 | 
| 16 |  Rademakers, Maria Catharina Barbara | 11 okt 1867 | Delft | I1605 | 
| 17 |  Roeters, Barbara Maria | 24 nov 1906 | Delft | I1639 | 
| 18 |  Roeters, Dirk | 28 apr 1835 | Delft | I1638 | 
| 19 |  Roeters, Dirk | 16 dec 1848 | Delft | I1604 | 
| 20 |  Roeters, Margaretha | 19 jun 1846 | Delft | I1640 | 
| 21 |  Roeters, Maria Catharina Barbara | 14 apr 1837 | Delft | I1630 | 
| 22 |  Roeters, Pieter | 16 nov 1900 | Delft | I1636 | 
| 23 |  Roeters, Wilhelmina | 26 feb 1895 | Delft | I1637 | 
| 24 |  Roeters, Wilhelmus | 19 mrt 1828 | Delft | I1635 | 
| 25 |  Romeijn, Magdalena | 6 mei 1873 | Delft | I2294 | 
| 26 |  Scholten, Cornelia | 28 jun 1833 | Delft | I3050 | 
| 27 |  Scholten, Hendrik | 2 jul 1818 | Delft | I3040 | 
| 28 |  Scholten, Hendrika Magdalena | 5 okt 1878 | Delft | I3004 | 
| 29 |  Scholten, Jan (Jean) | 19 jan 1845 | Delft | I3022 | 
| 30 |  Scholten, Jan Arend | 21 apr 1850 | Delft | I3013 | 
| 31 |  Scholten, Jan Arend | 5 mei 1903 | Delft | I3024 | 
| 32 |  Scholten, Simon Adrianus | 18 jul 1847 | Delft | I3044 | 
| 33 |  Scholten, Sophia Wilhelmina | 1 nov 1822 | Delft | I3028 | 
| 34 |  Schrijver, Maria Sophia | 27 sep 1861 | Delft | I3014 | 
| 35 |  Tetteroo, Petrus | 19 jul 1873 | Delft | I2290 | 
| 36 |  Verlouw, Henderika | 28 apr 1833 | Delft | I3023 | 
| 37 |  Verlouw, Johannes Jacobus | 24 sep 1848 | Delft | I3054 | 
| 38 |  Vis, Jannetje | 9 apr 1822 | Delft | I712 | 
| 39 |  Vis, Pieter | 15 mei 1822 | Delft | I711 | 
| 40 |  Voskuijl, Adriana | 12 feb 1850 | Delft | I2272 | 
| 41 |  Voskuijl, Adriana | 3 mei 1890 | Delft | I2287 | 
| 42 |  Voskuijl, Gerardus | 10 aug 1862 | Delft | I2293 | 
| 43 |  Voskuijl, Lena | 8 jun 1926 | Delft | I2190 | 
| 44 |  de Vries, Bartholomeus | 28 nov 1897 | Delft | I4083 | 
| 45 |  de Vries, Jan Willem | 28 jun 1891 | Delft | I1478 | 
| 46 |  de Vries, Johanna Sophia Wilhelmina | 22 jan 1882 | Delft | I3009 | 
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hella (Hellu), Magdalena (Maggelina) | 31 mrt 1781 | Delft | I3049 | 
| 2 |  Scholten, ? | 5 mrt 1784 | Delft | I3043 | 
| 3 |  Tromp, Maarten Harpertszoon | 5 sep 1653 | Delft | I4286 | 
| 4 |  Verlouw, Daniel | 3 mei 1794 | Delft | I3048 | 
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Biografie   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Scholten, Jan Arend | 16 aug 1744 | Delft | I3030 | 
| 2 |  van der Sloot, Cornelia | 16 aug 1744 | Delft | I3031 | 
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijlemeer / Noordermeer | 29 apr 1835 | Delft | F246 | 
| 2 | Burghouwt / Roeters | 23 jan 1861 | Delft | F1499246342 | 
| 3 | Collignon / Roeters | 6 apr 1864 | Delft | F1499246344 | 
| 4 | Cornelisz. / Dirksdochter | 17 apr 1611 | Delft | F56 | 
| 5 | Donner / Scholten | 24 sep 1856 | Delft | F1499246886 | 
| 6 | Eeden / Oudenbroek | 29 jun 1864 | Delft | F1499246874 | 
| 7 | Gouleeuw / Noordermeer | 4 jan 1815 | Delft | F242 | 
| 8 | Knaap / Vries | 24 mei 1893 | Delft | F1499246259 | 
| 9 | Lange / Oudenbroek | 18 feb 1880 | Delft | F1499246880 | 
| 10 | Noordermeer / Dijk | 1 dec 1805 | Delft | F1499245915 | 
| 11 | Oosterhout / Bekx | 15 mrt 1761 | Delft | F360 | 
| 12 | Oosterhout / Gever | 13 mei 1731 | Delft | F363 | 
| 13 | Oudenbroek / Scholten | 28 aug 1839 | Delft | F1499246873 | 
| 14 | Roeters / Logeman (Lageman) | 10 nov 1869 | Delft | F1499246346 | 
| 15 | Roeters / Rademakers | 20 dec 1826 | Delft | F1499246329 | 
| 16 | Scholten / Bladergroen | 20 aug 1824 | Delft | F1499246891 | 
| 17 | Scholten / Bolleman | 14 sep 1853 | Delft | F1499246883 | 
| 18 | Scholten / Luijk | 4 jul 1781 | Delft | F1499246890 | 
| 19 | Scholten / Sloot | 16 aug 1744 | Delft | F1499246885 | 
| 20 | Scholten / Verlouw | 23 okt 1791 | Delft | F1499246882 | 
| 21 | Silou / Oudenbroek | 8 jun 1870 | Delft | F1499246878 | 
| 22 | Tetteroo / Voskuijl | 2 feb 1853 | Delft | F1499246611 | 
| 23 | Verlouw / Sprenger | 23 mei 1827 | Delft | F1499246894 | 
| 24 | Voskuijl / Romeijn | 29 apr 1846 | Delft | F1499246613 | 
| 25 | Vries / Oudenbroek | 18 okt 1871 | Delft | F1499246267 |