Latitude (Breedte): 52.5466861, Longitude (Lengte): 4.6843829Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castricum, Kennermerland | I2602 | ||
| 2 | Castricum, Kennermerland | I2608 | ||
| 3 | Castricum, Kennermerland | I2601 | ||
| 4 | Castricum, Kennermerland | I1046 | ||
| 5 | 12 dec 1905 | Castricum, Kennermerland | I1045 | |
| 6 | Castricum, Kennermerland | I2609 | ||
| 7 | Castricum, Kennermerland | I1039 | ||
| 8 | 8 mrt 1913 | Castricum, Kennermerland | I1044 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castricum, Kennermerland | I1038 | ||
| 2 | 17 jan 1906 | Castricum, Kennermerland | I1045 | |
| 3 | Castricum, Kennermerland | I1039 | ||
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgering / Broekkamp | 11-sep-17 | Castricum, Kennermerland | F1499246098 |
| 2 | Burgering / Zonneveld | Castricum, Kennermerland | F1499246082 | |