 Latitude (Breedte): 51.902582, Longitude (Lengte): 4.1636846000000105
Latitude (Breedte): 51.902582, Longitude (Lengte): 4.1636846000000105Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van den Berg, Hendrina | 9 jun 1824 | Brielle | I1533 | 
| 2 |  Boelhouwer, Hester Adriaens | 1 mei 1592 | Brielle | I4276 | 
| 3 |  de Haes, Ariaantje Meusdr. | 1625 | Brielle | I4259 | 
| 4 |  de Haes, Bartholomeus Cornelis | 9 nov 1594 | Brielle | I4275 | 
| 5 |  de Haes, Dignom Cornelisdr. | 1 jan 1599 | Brielle | I4285 | 
| 6 |  van den Heuvel, Dignum Jansdr. | 1555 | Brielle | I4283 | 
| 7 |  Knop, Cornelia Johanna | 4 nov 1836 | Brielle | I3108 | 
| 8 |  Meijster, Adrianus Cornelisz | 1670 | Brielle | I4240 | 
| 9 |  Meijster, Cornelis Janszn | 1625 | Brielle | I4258 | 
| 10 |  van Meurs, Wilhelmina | 22 mei 1851 | Brielle | I1531 | 
| 11 |  Terwiel, Gerritje | 24 apr 1870 | Brielle | I3106 | 
| 12 |  Terwiel, Johannes | 15 dec 1832 | Brielle | I3107 | 
| 13 |  Tromp, Maarten Harpertszoon | 23 apr 1598 | Brielle | I4286 | 
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  van der Beek, David | 23 aug 1729 | Brielle | I4665 | 
| 2 |  van der Beek, Eva Maria | 11 sep 1733 | Brielle | I921 | 
| 3 |  van der Beek, Jacobus | 22 feb 1732 | Brielle | I4235 | 
| 4 |  van der Beek, Katharina | 10 aug 1728 | Brielle | I4664 | 
| 5 |  van Boeijmeer, David | 16 jan 1658 | Brielle | I4662 | 
| 6 |  van Boeijmeer, Jakomina | 11 mrt 1699 | Brielle | I4234 | 
| 7 |  van Boeijmeer, Johannes | 2 feb 1694 | Brielle | I4666 | 
| 8 |  van Boeijmeer, Pieter | 23 jun 1690 | Brielle | I4670 | 
| 9 |  van Boeijmeer, Wolfert | 26 feb 1696 | Brielle | I4667 | 
| 10 |  van Breugel, Cornelis | 9 aug 1707 | Brielle | I4674 | 
| 11 |  van Breugel, Magdalena | 20 nov 1705 | Brielle | I4673 | 
| 12 |  van Breugel, Magdalena Catharina | 8 okt 1709 | Brielle | I4675 | 
| 13 |  van Breugel, Susanna | 28 dec 1703 | Brielle | I4672 | 
| 14 |  Meijster, Agatha | 7 mei 1739 | Brielle | I4271 | 
| 15 |  Meijster, Cornelis | 7 mrt 1666 | Brielle | I4266 | 
| 16 |  Meijster, Kornelis | 8 okt 1741 | Brielle | I4272 | 
| 17 |  Tromp, Maarten Harpertszoon | 3 mei 1598 | Brielle | I4286 | 
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  de Haes, Ariaantje Meusdr. | 8 okt 1686 | Brielle | I4259 | 
| 2 |  Mastersonne (Meijster), Jan | 28 okt 1627 | Brielle | I4269 | 
| 3 |  Meijster, Cornelis Janszn | 1 dec 1678 | Brielle | I4258 | 
| 4 |  van Meurs, Benedictus | 23 mrt 1865 | Brielle | I1532 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bacherus, Eva Maria | 4 jul 1727 | Brielle | I4663 | 
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Beroep   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Meijster, Adrianus Cornelisz | Brielle | I4240 | |
| 2 |  Meijster, Iemen | 1727, 1731, 1763 | Brielle | I4251 | 
| 3 |  Meijster, Willem | 1756 | Brielle | I4237 | 
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breugel / Bacherus | F420 | ||
| 2 | Mastersonne (Meijster) / | 19 okt 1603 | Brielle | F299 | 
| 3 | Meijster / Gootenaer | 11 mrt 1685 | Brielle | F294 | 
| 4 | Meijster / Haes | 30 mrt 1653 | Brielle | F297 | 
| 5 | Meijster (Beenhakker) / | 4 feb 1631 | Brielle | F301 | 
| 6 | Meijster (Beenhakker) / Ridzards | 19 nov 1623 | Brielle | F298 | 
| 7 | Meijster (Beenhakker) / Vorsten | 28 sep 1627 | Brielle | F300 |