Latitude (Breedte): 51.4945758, Longitude (Lengte): 4.2871622Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jan 1886 | Bergen op Zoom | I2518 | |
| 2 | 22 aug 1912 | Bergen op Zoom | I2524 | |
| 3 | 28 okt 1908 | Bergen op Zoom | I2522 | |
| 4 | 10 aug 1915 | Bergen op Zoom | I2516 | |
| 5 | 25 feb 1911 | Bergen op Zoom | I2514 | |
| 6 | 27 nov 1891 | Bergen op Zoom | I2535 | |
| 7 | 11 dec 1910 | Bergen op Zoom | I2523 | |
| 8 | 23 nov 1902 | Bergen op Zoom | I2519 | |
| 9 | 7 okt 1893 | Bergen op Zoom | I2532 | |
| 10 | 12 nov 1874 | Bergen op Zoom | I2528 | |
| 11 | 19 feb 1887 | Bergen op Zoom | I2506 | |
| 12 | 27 okt 1906 | Bergen op Zoom | I2520 | |
| 13 | 8 apr 1913 | Bergen op Zoom | I2515 | |
| 14 | 20 nov 1877 | Bergen op Zoom | I2530 | |
| 15 | 21 nov 1881 | Bergen op Zoom | I2531 | |
| 16 | 17 nov 1882 | Bergen op Zoom | I2503 | |
| 17 | 25 okt 1918 | Bergen op Zoom | I2517 | |
| 18 | 24 okt 1879 | Bergen op Zoom | I2502 | |
| 19 | 10 okt 1913 | Bergen op Zoom | I2525 | |
| 20 | 6 sep 1876 | Bergen op Zoom | I2529 | |
| 21 | 25 dec 1884 | Bergen op Zoom | I2505 | |
| 22 | 28 dec 1918 | Bergen op Zoom | I2526 | |
| 23 | 8 dec 1889 | Bergen op Zoom | I2507 | |
| 24 | 8 sep 1909 | Bergen op Zoom | I2513 | |
| 25 | 8 aug 1852 | Bergen op Zoom | I2527 | |
| 26 | Bergen op Zoom | I1803 | ||
| 27 | 2 sep 1845 | Bergen op Zoom | I2508 | |
| 28 | 25 jul 1882 | Bergen op Zoom | I2510 | |
| 29 | 21 feb 1906 | Bergen op Zoom | I2511 | |
| 30 | 12 aug 1886 | Bergen op Zoom | I2509 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mei 1721 | Bergen op Zoom | I4495 | |
| 2 | 8 okt 1761 | Bergen op Zoom | I4400 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mei 1895 | Bergen op Zoom | I995 | |
| 2 | 19 jan 1944 | Bergen op Zoom | I900 | |
| 3 | 25 jun 1953 | Bergen op Zoom | I125 | |
| 4 | 5 mrt 1939 | Bergen op Zoom | I937 | |
| 5 | 3 dec 1892 | Bergen op Zoom | I1831 | |
| 6 | 8 mei 1862 | Bergen op Zoom | I1845 | |
| 7 | 15 jul 1981 | Bergen op Zoom | I2902 | |
| 8 | 19 jun 1900 | Bergen op Zoom | I2535 | |
| 9 | 28 okt 2002 | Bergen op Zoom | I248 | |
| 10 | 13 nov 1893 | Bergen op Zoom | I2532 | |
| 11 | 27 mei 1881 | Bergen op Zoom | I2530 | |
| 12 | 8 feb 1882 | Bergen op Zoom | I2531 | |
| 13 | 27 dec 2002 | Bergen op Zoom | I2912 | |
| 14 | 25 okt 1876 | Bergen op Zoom | I2529 | |
| 15 | 3 aug 1896 | Bergen op Zoom | I2527 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Commers / Leuven | 11 aug 1692 | Bergen op Zoom | F226 |
| 2 | Schillemans / Weert | 20 mei 1852 | Bergen op Zoom | F1499246528 |
| 3 | Weert / Hagenaars | 3 mei 1849 | Bergen op Zoom | F1499246516 |