Treffers 1 t/m 50 van 107
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leijen, Geertje | 6 jun 1797 | Bergen | I1384 |
2 | Leijen, Jacobis | 14 apr 1793 | Bergen | I1208 |
3 | Leijen, Pieter Cornelisz | 8 jun 1786 | Bergen | I1380 |
4 | Oldenburgh, Maartje Pieter | 20 maart 1742 | Bergen | I4502 |
Treffers 1 t/m 50 van 69
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker, Lysbeth (Engel) Jansdr | 9 sep 1900 | Bergen | I1421 |
2 | van den Bogaerde, Jean Hendrik (Jan) | Bergen | I1049 | |
3 | Burger, Dirk | 2 nov 1825 | Bergen | I4503 |
4 | Burger, Maartje (Maria) | 12 nov 1860 | Bergen | I4328 |
5 | Burgering, Agatha (Aag) | Bergen | I1048 | |
6 | Burgering, Agatha Maria | 21 okt 1935 | Bergen | I1086 |
7 | Burgering, Albertus Johannes | Bergen | I1040 | |
8 | Burgering, Antonius (Toon) | Bergen | I1052 | |
9 | Burgering, Cornelis Jacobus (Cor) | 2 mei 1946 | Bergen | I1026 |
10 | Burgering, Eduardus Alphonsi | 23 mei 1916 | Bergen | I1056 |
11 | Burgering, Hendrik | 1 jun 1875 | Bergen | I1077 |
12 | Burgering, Jacobus | 13 jan 1900 | Bergen | I1030 |
13 | Burgering, Leonardus (Nardus) | 6 feb 1949 | Bergen | I1024 |
14 | Burgering, Petrus | 23 mei 1875 | Bergen | I1092 |
15 | Buurman, Divera (Dieuwertje) | 10 nov 1914 | Bergen | I1213 |
16 | Dissel, Aaltje Jans | 5 jan 1859 | Bergen | I1211 |
17 | Duin, Elisabeth Ariendr | 24 jun 1921 | Bergen | I1219 |
18 | Grooteman, Eva Anna | 26 jan 1926 | Bergen | I2672 |
19 | Grooteman, Johannes Petrus (Jo) | Bergen | I2667 | |
20 | Grooteman, Nicolaas Jacobus (Niek) | Bergen | I2670 | |
21 | van Haasteren, Anthonia Maria Josephina (To) | Bergen | I1014 | |
22 | Hoeben, Anna Catharina | Bergen | I2666 | |
23 | Hoeben, Christina (Stijntje) Jansd | 15 mei 1888 | Bergen | I1331 |
24 | Hoeben, Jacobus | Bergen | I1087 | |
25 | Kaandorp, Cornelis Cornelisz | 17 jan 1860 | Bergen | I1210 |
26 | Kaandorp, Cornelis Cornelisz | 21 jan 1892 | Bergen | I1330 |
27 | Kaandorp, Maartje Cornelisdr | 22 feb 1905 | Bergen | I1334 |
28 | Kaandorp, Maria (Maartje) | 7 feb 1816 | Bergen | I1329 |
29 | Kaandorp, Theodorus (Dirk) | 15 mei 1874 | Bergen | I1417 |
30 | Kaandorp, Veronica Cornelisdr | 17 dec 1901 | Bergen | I1099 |
31 | Kos, Maartje Pietersdr | mei 1817 | Bergen | I1321 |
32 | Kuiper, Guurtje | Bergen | I2688 | |
33 | Leijen, Adrianus Jacobus | 7 mei 1909 | Bergen | I3271 |
34 | Leijen, Adrianus Johannes | 12 jan 1932 | Bergen | I3261 |
35 | Leijen, Alida (Aaltje) | 23 jul 1915 | Bergen | I1216 |
36 | Leijen, Anna Maria | 6 feb 1875 | Bergen | I3220 |
37 | Leijen, Cecilia Elisabeth (Celia) | 21 mei 1943 | Bergen | I3267 |
38 | Leijen, Cornelis | 19 mrt 1802 | Bergen | I1320 |
39 | Leijen, Cornelis Johannes | 28 jun 1854 | Bergen | I1228 |
40 | Leijen, Cornelis Theodorus (Cor) | Bergen | I3227 | |
41 | Leijen, Divertje | 5 jan 1784 | Bergen | I3244 |
42 | Leijen, Henricus (Henk) | Bergen | I3296 | |
43 | Leijen, Jacobus | 1 aug 1917 | Bergen | I1212 |
44 | Leijen, Jacobus | 10 apr 1934 | Bergen | I1103 |
45 | Leijen, Jacobus Adrianus (Jaap) | Bergen | I3269 | |
46 | Leijen, Jacobus Gerardus | 13 dec 1952 | Bergen | I3221 |
47 | Leijen, Jan | 16 mei 1811 | Bergen | I1433 |
48 | Leijen, Joannes | 7 mrt 1897 | Bergen | I1218 |
49 | Leijen, Johannes | Bergen | I3215 | |
50 | Leijen, Johannes | 4 jun 1899 | Bergen | I1098 |
Treffers 1 t/m 28 van 28
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Broek, Elisabeth Maria Johanna (Jo) | Bergen | I1002 | |
2 | Burger, Arie Jacobsz (Japikse) | 30 juni 1777 | Bergen | I4501 |
3 | Burgering, Anna | 20 feb 1894 | Bergen | I1090 |
4 | Burgering, Cornelis Jacobus (Cor) | Bergen | I1026 | |
5 | Burgering, Eduardus Alphonsi | 1916 | Bergen | I1056 |
6 | Burgering, Hendrik | 5 jun 1875 | Bergen | I1077 |
7 | Burgering, Jacobus | 17 jan 1900 | Bergen | I1030 |
8 | Duin, Elisabeth Ariendr | 27 jun 1921 | Bergen | I1219 |
9 | Kaandorp, Veronica Cornelisdr | 20 dec 1901 | Bergen | I1099 |
10 | Leijen, Adrianus Jacobus | 10 mei 1909 | Bergen | I3271 |
11 | Leijen, Adrianus Johannes | 16 jan 1932 | Bergen | I3261 |
12 | Leijen, Henricus (Henk) | Bergen | I3296 | |
13 | Leijen, Jacobus | 4 aug 1917 | Bergen | I1212 |
14 | Leijen, Jacobus | 13 apr 1934 | Bergen | I1103 |
15 | Leijen, Joannes | 10 mrt 1897 | Bergen | I1218 |
16 | Leijen, Johannes | 8 jun 1899 | Bergen | I1098 |
17 | Leijen, Maria (Ma) | 19 okt 1908 | Bergen | I1229 |
18 | Leijen, Nicolaas Johannes | 28 dec 1898 | Bergen | I2721 |
19 | Leijen, Simon Gerardus | 5 jul 1870 | Bergen | I3218 |
20 | Leijen, Veronica | 21 feb 1906 | Bergen | I3257 |
21 | Leijen, Willibrordus Alphonsus | 31 dec 1901 | Bergen | I2724 |
22 | Miese, Trijntje | 15 juni 1745 | Bergen | I4508 |
23 | Nanne, Aafje | 2 jun 1911 | Bergen | I1104 |
24 | Olbers, Catharina | Bergen | I3264 | |
25 | Oldenburgh, Pieter Jansz | 27 sep 1770 | Bergen | I4507 |
26 | Poollant, Aarjaantje Cornelis | 12 augustus 1768 | Bergen | I4510 |
27 | Quax, Catharina | 27 okt 1922 | Bergen | I1078 |
28 | Ranke, Cornelisje Cornelis | 23 sep 1762 | Bergen | I4509 |
Treffers 1 t/m 37 van 37
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Koolmaijer | 10 mei 1778 | Bergen | F379 |
2 | Bogaerde / Burgering | Bergen | F1499246083 | |
3 | Bollebakker / Burgering | 19-nov-19 | Bergen | F1499246076 |
4 | Burger / Oldenburgh | 15 jan 1764 | Bergen | F375 |
5 | Burgering / Alberts | Bergen | F1499246069 | |
6 | Burgering / Broek | 27-apr-20 | Bergen | F1499246061 |
7 | Burgering / Hölzer | 3-sep-30 | Bergen | F1499246081 |
8 | Burgering / Leijen | 30 apr 1895 | Bergen | F1499246073 |
9 | Burgering / Visser | 7-jan-19 | Bergen | F1499246074 |
10 | Dijk / Broek | 2-jan-50 | Bergen | F1499246096 |
11 | Grooteman / Hoeben | 23-nov-21 | Bergen | F1499246744 |
12 | Henneman / Kaandorp | 24 apr 1853 | Bergen | F1499246215 |
13 | Henneman / Leijen | 7 aug 1886 | Bergen | F1499246950 |
14 | Hoeben / Burgering | 25 apr 1894 | Bergen | F1499246100 |
15 | Hoeben / Kok | 20 mei 1920 | Bergen | F1499246741 |
16 | IJpelaan / Kaandorp | 26 apr 1846 | Bergen | F1499246208 |
17 | Kaandorp / Bakker | 14 jan 1849 | Bergen | F1499246241 |
18 | Kaandorp / Hoeben | 30 apr 1843 | Bergen | F1499246206 |
19 | Kaandorp / Wokke | 26 apr 1835 | Bergen | F1499246239 |
20 | Koolmaijer / Oldenburgh | 10 mei 1778 | Bergen | F380 |
21 | Kraakman / Kaandorp | 14 mei 1848 | Bergen | F1499246214 |
22 | Leijen / Aken | 19 jan 1777 | Bergen | F1499246246 |
23 | Leijen / Besteman | 31 dec 1815 | Bergen | F1499246147 |
24 | Leijen / Kaandorp | 7 aug 1836 | Bergen | F1499246105 |
25 | Leijen / Koomen | Bergen | F1499246982 | |
26 | Leijen / Kos | 14 mei 1785 | Bergen | F1499246202 |
27 | Leijen / Morsch | 22 mei 1912 | Bergen | F1499246109 |
28 | Leijen / Nanne | 27 apr 1899 | Bergen | F1499246107 |
29 | Leijen / Schouten | Bergen | F1499246954 | |
30 | Leijen / Winder | 30 apr 1868 | Bergen | F1499246102 |
31 | Merwijk / Hoeben | 18-jun-30 | Bergen | F1499246752 |
32 | Oldenburgh / Miese | 11 juni 1741 | Bergen | F376 |
33 | Oldenburgh / Poollant | 15 januari 1764 | Bergen | F378 |
34 | Oldenburgh / Ranke | 13 nov 1746 | Bergen | F377 |
35 | Roodenrijs / Burgering | Bergen | F1499246066 | |
36 | Schouten / Leijen | 26-apr-00 | Bergen | F1499246965 |
37 | Spil / Leijen | 29 mei 1900 | Bergen | F1499246963 |