Latitude (Breedte): 52.8616158, Longitude (Lengte): 4.8238091Treffers 1 t/m 12 van 12
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Paulowna | I3291 | ||
| 2 | Anna Paulowna | I1047 | ||
| 3 | Anna Paulowna | I3282 | ||
| 4 | Anna Paulowna | I3298 | ||
| 5 | Anna Paulowna | I3294 | ||
| 6 | Anna Paulowna | I3290 | ||
| 7 | Anna Paulowna | I3296 | ||
| 8 | Anna Paulowna | I3285 | ||
| 9 | 1 mei 1906 | Anna Paulowna | I3279 | |
| 10 | Anna Paulowna | I3292 | ||
| 11 | Anna Paulowna | I3281 | ||
| 12 | Anna Paulowna | I3288 | ||
Treffers 1 t/m 9 van 9
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Paulowna | I3286 | ||
| 2 | 10 mei 1907 | Anna Paulowna | I1046 | |
| 3 | 1 jan 1909 | Anna Paulowna | I1047 | |
| 4 | Anna Paulowna | I3285 | ||
| 5 | Anna Paulowna | I3279 | ||
| 6 | Anna Paulowna | I3281 | ||
| 7 | Anna Paulowna | I3288 | ||
| 8 | 1 feb 1946 | Anna Paulowna | I3278 | |
| 9 | Anna Paulowna | I3295 | ||
Treffers 1 t/m 2 van 2
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Begraven  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Paulowna | I3286 | ||
| 2 | Anna Paulowna | I3279 | ||
Treffers 1 t/m 5 van 5
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leijen / Alleman | Anna Paulowna | F1499246979 | |
| 2 | Leijen / Blom | Anna Paulowna | F1499246978 | |
| 3 | Leijen / Kooten | 10-jul-29 | Anna Paulowna | F1499246974 | 
| 4 | Leijen / Pennekamp | Anna Paulowna | F1499246973 | |
| 5 | Slijkerman / Leijen | Anna Paulowna | F1499246981 | |