Treffers 1 t/m 45 van 45
Treffers 1 t/m 32 van 32
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Besteman, Anna | 20 sep 1803 | Alkmaar | I1396 |
2 | Besteman, Anna | 18 nov 1804 | Alkmaar | I1397 |
3 | Besteman, Catharina (Trijntje) | 18 sep 1797 | Alkmaar | I1392 |
4 | Besteman, Jacobus (Jacob) | 10 jul 1801 | Alkmaar | I1394 |
5 | Besteman, Joanna | 30 jun 1799 | Alkmaar | I1393 |
6 | Besteman, Joannes | 23 mrt 1794 | Alkmaar | I1391 |
7 | Besteman, Maria (Maartje) | 28 sep 1795 | Alkmaar | I1209 |
8 | Besteman, Petrus | 23 mrt 1792 | Alkmaar | I1390 |
9 | Besteman, Willebrodus (Wilbert) | 18 dec 1805 | Alkmaar | I1398 |
10 | Krijgsman, Agatha (Aagje) | 6 jul 1806 | Alkmaar | I1154 |
11 | Krijgsman, Cornelis | 23 sep 1810 | Alkmaar | I1283 |
12 | Krijgsman, Jacob | 2 mei 1805 | Alkmaar | I1280 |
13 | Krijgsman, Jacob | 11 jun 1808 | Alkmaar | I1282 |
14 | Krijgsman, Petronella | 2 mei 1805 | Alkmaar | I1281 |
15 | Leijen, Cornelis | 7 apr 1753 | Alkmaar | I1320 |
16 | Platjouw, Alida | 8 dec 1775 | Alkmaar | I1370 |
17 | Platjouw, Anna | 23 jun 1772 | Alkmaar | I4789 |
18 | Platjouw, Dorothea | 7 apr 1786 | Alkmaar | I1372 |
19 | Platjouw, Elisabeth | 13 jul 1779 | Alkmaar | I1192 |
20 | Platjouw, Jacob Pietersz | 27 feb 1771 | Alkmaar | I4788 |
21 | Platjouw, Maria | 25 mei 1774 | Alkmaar | I1369 |
22 | Platjouw, Theodora | 22 jun 1778 | Alkmaar | I1371 |
23 | Smit, Aagje | 20 aug 1802 | Alkmaar | I1266 |
24 | Smit, Dirk | 1 okt 1792 | Alkmaar | I3071 |
25 | Smit, Elizabetha | 6 sep 1789 | Alkmaar | I3073 |
26 | Smit, Hendrik | 8 apr 1797 | Alkmaar | I3068 |
27 | Smit, Hillegunda | 23 dec 1793 | Alkmaar | I3070 |
28 | Smit, Jan | 6 jan 1791 | Alkmaar | I3072 |
29 | Smit, Johanna | 15 sep 1788 | Alkmaar | I3074 |
30 | Smit, Maartje | 15 jan 1799 | Alkmaar | I3067 |
31 | Smit, Marijtje | 5 jun 1801 | Alkmaar | I3066 |
32 | Smit, Simon | 23 mei 1795 | Alkmaar | I3069 |
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Besteman, Maria (Maartje) | 23 sep 1865 | Alkmaar | I1209 |
2 | Bollebakker, Hendrik (Henk) | 9 okt 1920 | Alkmaar | I1032 |
3 | van den Broek, Elisabeth Maria Johanna (Jo) | 25 mrt 1959 | Alkmaar | I1002 |
4 | van den Broek, Emma Maria Barbara | Alkmaar | I1075 | |
5 | van den Broek, Margaretha Wilhemina | Alkmaar | I1069 | |
6 | van den Broek, Petrus Willebrordus (Willem) | 14 jul 1938 | Alkmaar | I1057 |
7 | Burgering, Albertus (Aalbert) | 26 nov 1874 | Alkmaar | I1153 |
8 | Burgering, Geertruida (Guurtje) | 8 okt 1889 | Alkmaar | I1168 |
9 | Burgering, Hendericus Cornelis (Henk) | 19 apr 1938 | Alkmaar | I1001 |
10 | Burgering, Jacoba | 31 dec 1910 | Alkmaar | I1177 |
11 | Burgering, Klaas | 10 mei 1872 | Alkmaar | I1275 |
12 | Burgering, Leonardus Willebrordus | Alkmaar | I1003 | |
13 | Burgering, Pieter | 12 feb 1911 | Alkmaar | I1184 |
14 | Burgering, Pieter (Piet) | Alkmaar | I1043 | |
15 | Burgering, Willebrordus Hendericus (Wil) | Alkmaar | I1007 | |
16 | Evers, Maria | 5 jan 1932 | Alkmaar | I1061 |
17 | de Graaf, Arie | 3 aug 1913 | Alkmaar | I1178 |
18 | Hazeveld, Elisabeth Trijntje (Lies) | Alkmaar | I1004 | |
19 | Henneman, Adrianus | 17 mrt 1927 | Alkmaar | I3213 |
20 | Huiberts, Agatha (Aagje) | 15 mei 1929 | Alkmaar | I1185 |
21 | Krijgsman, Agatha (Aagje) | 20 feb 1867 | Alkmaar | I1154 |
22 | Krijgsman, Cornelis | 15 jan 1887 | Alkmaar | I1283 |
23 | Krijgsman, Hendrik | 26 jan 1845 | Alkmaar | I1155 |
24 | Krijgsman, Nicolaas Klaas | 4 feb 1854 | Alkmaar | I1288 |
25 | Krijgsman, Pieter | 27 aug 1859 | Alkmaar | I4513 |
26 | Krom, Anna | 16 okt 1914 | Alkmaar | I1224 |
27 | Leijen, Jacobis | 18 jul 1866 | Alkmaar | I1208 |
28 | Leijen, Joannes Petrus (Jan) | 2 nov 1966 | Alkmaar | I3277 |
29 | Leijen, Petrus | 13 sep 1918 | Alkmaar | I1223 |
30 | Leijen, Veronica | 15 jan 1930 | Alkmaar | I3212 |
31 | Leijen, Vronica (Vrouwtje) | 16 mei 1945 | Alkmaar | I1025 |
32 | Lina, Emilia Helena Geertruda (Mila) | Alkmaar | I1008 | |
33 | Logman, Petrus Gijsbertus | Alkmaar | I2715 | |
34 | Mohr, Pauline | 9 mei 1943 | Alkmaar | I3228 |
35 | Mors, Pieter | 13 nov 1836 | Alkmaar | I4518 |
36 | Mosch, Sijbregt Cornelis | 20 nov 1843 | Alkmaar | I1156 |
37 | Verduin, Johanna | Alkmaar | I2806 | |
38 | Zonneveld, Francisca (Cis) | 15 sep 2010 | Alkmaar | I1044 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burgering, Geertruida (Guurtje) | 11 aug 1889 | Alkmaar | I1168 |
2 | Burgering, Klaasje | 17 aug 1801 | Alkmaar | I1363 |
3 | Burgering, Pieter | 15 feb 1911 | Alkmaar | I1184 |
4 | Hove, Catharina | 14 jan 1800 | Alkmaar | I1294 |
5 | Huiberts, Agatha (Aagje) | 17 mei 1929 | Alkmaar | I1185 |
6 | Krijgsman, Jacob | 4 mei 1805 | Alkmaar | I1280 |
7 | Krijgsman, Petronella | 4 mei 1805 | Alkmaar | I1281 |
8 | Platjouw, Alida | 7 mei 1805 | Alkmaar | I1370 |
9 | Platjouw, Doodgeboren | 16 sep 1782 | Alkmaar | I4790 |
10 | Platjouw, Jacob Pietersz | 5 okt 1788 | Alkmaar | I4788 |
11 | Platjouw, Pieter | 20 dec 1799 | Alkmaar | I1293 |
12 | Platjouw, Theodora | 28 jun 1778 | Alkmaar | I1371 |
Treffers 1 t/m 32 van 32
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakkum / Burgering | 28-apr-01 | Alkmaar | F1499246772 |
2 | Bergen Henegouwen / Vos | 22 juni 1664 | Alkmaar | F267 |
3 | Besteman / Steeman | 22 jan 1794 | Alkmaar | F1499246203 |
4 | Boersen / Broek | 18 okt 1928 | Alkmaar | F1499246092 |
5 | Burgering / Hazeveld | Alkmaar | F1499246062 | |
6 | Burgering / Huiberts | 23 mei 1875 | Alkmaar | F1499246137 |
7 | Burgering / Katharina | 24-jun-25 | Alkmaar | F1499246776 |
8 | Burgering / Krijgsman | 27 apr 1828 | Alkmaar | F1499246127 |
9 | Burgering / Lina | Alkmaar | F1499246064 | |
10 | Burgering / Molenaar | 1 mei 1864 | Alkmaar | F1499246786 |
11 | Burgering / Quax | 31 jan 1869 | Alkmaar | F1499246095 |
12 | Burgering / Vader | 4 mei 1856 | Alkmaar | F1499246777 |
13 | Burgering / Waij | 25 jan 1801 | Alkmaar | F1499246171 |
14 | Duijff / Hoeben | 3 okt 1929 | Alkmaar | F1499246749 |
15 | Graaf / Burgering | 24 nov 1867 | Alkmaar | F1499246135 |
16 | Graaf / Heijnis | 14 mei 1912 | Alkmaar | F1499246770 |
17 | Groot / Burgering | 4 mei 1851 | Alkmaar | F1499246133 |
18 | Klaver / Olif | 27 apr 1732 | Alkmaar | F324 |
19 | Krijgsman / Beekman | 10 jun 1855 | Alkmaar | F1499246184 |
20 | Krijgsman / Gaarthuis | 11 mei 1862 | Alkmaar | F1499246183 |
21 | Krijgsman / Mosch | 29 apr 1804 | Alkmaar | F1499246128 |
22 | Krijgsman / Oudes | 22 feb 1835 | Alkmaar | F1499246182 |
23 | Krijgsman / Paardebos | 28 okt 1849 | Alkmaar | F1499246185 |
24 | Leijen / Asjes | 16 mei 1916 | Alkmaar | F1499246957 |
25 | Leijen / Krom | 30 apr 1876 | Alkmaar | F1499246154 |
26 | Leijen / Peperkamp | 27-apr-05 | Alkmaar | F1499246972 |
27 | Leijen / Winkel | 10 mei 1920 | Alkmaar | F1499246111 |
28 | Platjouw / Hove | 16 feb 1770 | Alkmaar | F1499246188 |
29 | Stokman / Dijk | 22 mei 1870 | Alkmaar | F1499246756 |
30 | Veer / Graaf | 13 nov 1898 | Alkmaar | F1499246768 |
31 | Weijers / Dijk | 26 jan 1879 | Alkmaar | F1499246754 |
32 | Ypelaan / Dijk | 1 mei 1892 | Alkmaar | F1499246757 |