Treffers 51 t/m 100 van 142
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Koolen, Franciscus | 11 jun 1887 | Woensdrecht | I957 |
52 | Koolen, Franciscus | 6 okt 1916 | Woensdrecht | I1734 |
53 | Koolen, Franciscus (Frans) | 19 sep 1902 | Woensdrecht | I1719 |
54 | Koolen, Hendrikus | 25 okt 1882 | Woensdrecht | I950 |
55 | Koolen, Hendrikus | I1728 | ||
56 | Koolen, Hendrikus (Harrie) | 4 sep 1900 | Woensdrecht | I1718 |
57 | Koolen, Hendrikus Paulus | I1743 | ||
58 | Koolen, Johanna | 8 jan 1880 | Woensdrecht | I940 |
59 | Koolen, Johanna | 24 nov 1917 | Woensdrecht | I1735 |
60 | Koolen, Johanna Catharina | I1742 | ||
61 | Koolen, Johanna Cornelia (Jo) | 29 sep 1913 | Woensdrecht | I1724 |
62 | Koolen, Johannes Adrianus (Jan) | 2 mrt 1906 | Woensdrecht | I1720 |
63 | Koolen, Johannes Baptist | 4 sep 1869 | Woensdrecht | I125 |
64 | Koolen, Johannes Baptist | I1731 | ||
65 | Koolen, Johannes Cornelis | 20 jun 1909 | Woensdrecht | I1733 |
66 | Koolen, Johannes Franciscus | I1732 | ||
67 | Koolen, Julia Maria | I1745 | ||
68 | Koolen, Leopoldus | 14 jan 1875 | Woensdrecht | I938 |
69 | Koolen, Maria | 22 feb 1913 | Woensdrecht | I1726 |
70 | Koolen, Maria Cornelia (Marie) | 26 sep 1895 | Woensdrecht | I903 |
71 | Koolen, Maria Mathilda (Til) | 9 okt 1909 | Woensdrecht | I1722 |
72 | Koolen, Martina | 17 okt 1871 | Woensdrecht | I937 |
73 | Koolen, Martinus | 26 apr 1923 | Woensdrecht | I1738 |
74 | Koolen, Petrus Alphonsus | 3 jun 1917 | Woensdrecht | I1727 |
75 | Koolen, Petrus Johannes | 7 aug 1835 | Woensdrecht | I963 |
76 | Koolen, Rosalia | 22 mei 1919 | Woensdrecht | I1736 |
77 | van Linden, Johanna Dorothea (Jo) | 27 jan 1895 | Woensdrecht | I19 |
78 | van Loon, Petrus Johannes | Woensdrecht | I952 | |
79 | de Maijer, Johanna Catharina | Woensdrecht | I1770 | |
80 | Mous, Adrianus (Janus) | 22 sep 1894 | Woensdrecht | I18 |
81 | Mous, Alphonsius Johannes | I2496 | ||
82 | Mous, Alphonsus (Fons) | 1 dec 1899 | Woensdrecht | I23 |
83 | Mous, Anna Cornelia (Cor) | I2488 | ||
84 | Mous, Anna Isabella | 20 nov 1917 | Woensdrecht | I2553 |
85 | Mous, Antonetta | 13 nov 1889 | Woensdrecht | I22 |
86 | Mous, Antonius (Toon) | 27 sep 1893 | Woensdrecht | I25 |
87 | Mous, Antonius Johannes | 31 mrt 1920 | Woensdrecht | I252 |
88 | Mous, Catharina Cornelia | 11 okt 1920 | Woensdrecht | I2501 |
89 | Mous, Catharina Cornelia (Nely) | 23 nov 1913 | Woensdrecht | I248 |
90 | Mous, Christina | 1 sep 1853 | Woensdrecht | I30 |
91 | Mous, Franciscus Cornelis | I2498 | ||
92 | Mous, Franciscus Cornelis (Frans) | 13 nov 1917 | Woensdrecht | I251 |
93 | Mous, Franciscus Johannes | 31 mrt 1930 | Woensdrecht | I2494 |
94 | Mous, Gabriel | 9 apr 1921 | Woensdrecht | I254 |
95 | Mous, Jacobus | 28 aug 1815 | Woensdrecht | I9 |
96 | Mous, Jacobus (Co) | 26 aug 1891 | Woensdrecht | I26 |
97 | Mous, Jacobus Johannes (Sjaak) | 13 feb 1916 | Woensdrecht | I249 |
98 | Mous, Jacobus Maria | I2491 | ||
99 | Mous, Johanna Catharina (Jo) | I47 | ||
100 | Mous, Johannes | 9 jun 1922 | Woensdrecht | I2490 |
Treffers 51 t/m 53 van 53
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Theuns, Jacomina | 15 sep 1850 | Woensdrecht | I4565 |
52 | Videler, Catharina | 19 dec 1905 | Woensdrecht | I2510 |
53 | Wesenbeeck, Lucia | 5 okt 1809 | Woensdrecht | I36 |