Treffers 351 t/m 400 van 489
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
351 | Rechters, Hermanus | 11 nov 1811 | Schiedam | I4660 |
352 | van der Ree, Petronella Adriana | 24 apr 1904 | Schiedam | I3491 |
353 | van Rhijn, Catharina | 15 jun 1866 | Schiedam | I626 |
354 | van Rhijn, Jacobus | 10 okt 1835 | Schiedam | I629 |
355 | van Rhijn, Joannes | 9 dec 1811 | Schiedam | I642 |
356 | Richters, Francina (Francijntje) | 6 apr 1814 | Schiedam | I1488 |
357 | de Ridder, Jacomina Maria | 30 apr 1831 | Schiedam | I4536 |
358 | Rigters, Anna Maria | 23 aug 1807 | Schiedam | I4661 |
359 | Rijke, Elisabeth | 2 jan 1849 | Schiedam | I870 |
360 | Rijke, Wilhelmus | 2 apr 1827 | Schiedam | I871 |
361 | Rijnevelt, Catharina | Schiedam | I4423 | |
362 | Ritman, Jannetje | 24 jul 1814 | Schiedam | I1551 |
363 | Roelofs, Johanna | 8 mei 1846 | Schiedam | I3132 |
364 | Roeters, Anthonia Wilhelmina | I2403 | ||
365 | Roeters, Cornelia | 28 jan 1882 | Schiedam | I1609 |
366 | Roeters, Cornelia Alida Maria | 16 aug 1901 | Schiedam | I1596 |
367 | Roeters, Francisca Maria | I2401 | ||
368 | Roeters, Franciscus Dominicus | 23 sep 1866 | Schiedam | I1463 |
369 | Roeters, Franciscus Dominicus (Frans) | 2 dec 1898 | Schiedam | I2168 |
370 | Roeters, Helena | 18 apr 1915 | Schiedam | I2405 |
371 | Roeters, Jacoba Clasina | 23 mei 1879 | Schiedam | I1611 |
372 | Roeters, Lodewicus Petrus | 22 apr 1872 | Schiedam | I1607 |
373 | Roeters, Maria Catharina | 28 jan 1870 | Schiedam | I1613 |
374 | Roeters, Nicolaas | 30 okt 1867 | Schiedam | I1610 |
375 | Roeters, Petronella Cornelia | 7 aug 1894 | Schiedam | I1460 |
376 | Roeters, Philippus Jacobus | 5 jun 1883 | Schiedam | I1608 |
377 | Roeters, Sophia Petronella Arnolda | 6 apr 1891 | Schiedam | I1592 |
378 | Roeters, Theodorus Petrus | 7 jun 1865 | Schiedam | I1614 |
379 | Roeters, Wilhelmina | 13 sep 1874 | Schiedam | I1606 |
380 | Roeters, Wilhelmus Antonius | 18 jun 1893 | Schiedam | I1600 |
381 | Roeters, Willem Antonius | 20 jan 1877 | Schiedam | I1612 |
382 | Roodenrijs, Jan | 28 okt 1921 | Schiedam | I2400 |
383 | Ruseler, Maaike Petronella | 8 jun 1897 | Schiedam | I1601 |
384 | van der Schalk, Adriana Johanna | 2 feb 1869 | Schiedam | I3444 |
385 | van der Schalk, Anna Margaretha | 10 okt 1867 | Schiedam | I3440 |
386 | van der Schalk, Christina Johanna | 14 jan 1865 | Schiedam | I3438 |
387 | van der Schalk, Christina Johanna | 7 sep 1866 | Schiedam | I3439 |
388 | van der Schalk, Christina Johanna | 30 dec 1874 | Schiedam | I3449 |
389 | van der Schalk, Coenraad Gijsbertus | 8 mrt 1876 | Schiedam | I3450 |
390 | van der Schalk, Daniel | 17 mei 1814 | Schiedam | I1538 |
391 | van der Schalk, Daniel Gijsbertus | 2 apr 1871 | Schiedam | I3445 |
392 | van der Schalk, Daniel Gijsbertus | 11 dec 1895 | Schiedam | I3488 |
393 | van der Schalk, Elisabeth Maria Johanna | 5 jul 1862 | Schiedam | I3435 |
394 | van der Schalk, Margaretha | 16 jul 1873 | Schiedam | I3447 |
395 | van der Schalk, Maria Johanna | 27 jun 1863 | Schiedam | I3436 |
396 | Scheffer, Pieternella Elisabeth | 17 okt 1854 | Schiedam | I3124 |
397 | Scheffers, Cornelis | 7 mrt 1820 | Schiedam | I3082 |
398 | Scheffers, Johanna | 31 aug 1847 | Schiedam | I3081 |
399 | Scheffers, Johanna Petronella | 4 jan 1862 | Schiedam | I843 |
400 | Schewe, Dina | 18 jul 1841 | Schiedam | I572 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»