Treffers 301 t/m 350 van 489
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
301 | Melchers, Catharina | 12 jan 1781 | Schiedam | I1505 |
302 | Melchers, Johannes Bernardus | 10 okt 1790 | Schiedam | I4055 |
303 | Meulman, Catharina Elisabeth | 16 sep 1840 | Schiedam | I1471 |
304 | Meulman (Muelman), Casper Antonij | 10 sep 1814 | Schiedam | I4657 |
305 | Meulman (Muilman), Cornelia Hendrica | 18 aug 1851 | Schiedam | I4654 |
306 | Meulman (Muilman), Francina Elisabeth | 29 jul 1854 | Schiedam | I4655 |
307 | Meulman (Muilman), Francina Elisabeth | 27 feb 1857 | Schiedam | I4656 |
308 | Meulman (Muilman), Johanna Wilhelmina Ludewina | 25 aug 1838 | Schiedam | I4651 |
309 | Meulman (Muilman), Johannes Wilhelmus | 10 nov 1842 | Schiedam | I4652 |
310 | Moermans, Catharina Magdalena | 1919 | Schiedam | I3584 |
311 | Moermans, Cornelis Leendert | 19 mei 1859 | Schiedam | I1474 |
312 | Moermans, Willem | 16 jul 1889 | Schiedam | I1473 |
313 | Möllman, Franciscus Josephus | 21 apr 1821 | Schiedam | I4659 |
314 | Moonen, Alida | 12 dec 1872 | Schiedam | I1499 |
315 | van der Most, Aaltje | 19 jan 1807 | Schiedam | I929 |
316 | van der Most, Cornelia | 15 sep 1825 | Schiedam | I644 |
317 | van der Most, Jan | 25 sep 1800 | Schiedam | I645 |
318 | van der Most, Maartje Neeltje | 22 okt 1896 | Schiedam | I3489 |
319 | van Mourik, Willemijntje | 14 okt 1858 | Schiedam | I1475 |
320 | Mous, Christinus Johannes | I45 | ||
321 | Mous, Daphne Stephanie | I266 | ||
322 | Mous, Dieter Frank | I4 | ||
323 | Mous, Irene Renate | I1 | ||
324 | Mous, Leopold Marie | I3 | ||
325 | Mous, Maria Hendrika Christina | I46 | ||
326 | Mous, Sabine Elise | I265 | ||
327 | Muelman, Hendricus | 13 sep 1816 | Schiedam | I4658 |
328 | Muus, Stephanie | I2542 | ||
329 | Nauman, Maria Catharina | 1 okt 1837 | Schiedam | I3493 |
330 | van Nimwegen, Jacob | 3 feb 1806 | Schiedam | I640 |
331 | Noordijk, Elisabeth | 16 jun 1828 | Schiedam | I1526 |
332 | Offerman, Elisabeth Johanna | 2 feb 1898 | Schiedam | I841 |
333 | Offerman, Petrus Martinus | 12 jan 1852 | Schiedam | I842 |
334 | Oosterom, Elisabeth | 11 jan 1835 | Schiedam | I1626 |
335 | Oosterveen, Johanna Maria | 9 aug 1858 | Schiedam | I3434 |
336 | Peek, Catharina Geertruida | 17 mrt 1887 | Schiedam | I796 |
337 | Peek, Jan Willem | 24 jan 1907 | Schiedam | I772 |
338 | Peek, Johanna Gerarda | 1 apr 1876 | Schiedam | I793 |
339 | Peek, Johanna Gerharda | 16 nov 1877 | Schiedam | I794 |
340 | Peek, Johannes Adrianus | 24 feb 1883 | Schiedam | I795 |
341 | van Pelt, Klaas | 12 jun 1808 | Schiedam | I3193 |
342 | van Pelt, Leendert | 1 mei 1830 | Schiedam | I3192 |
343 | Phillipa, Petrus | 23 jul 1859 | Schiedam | I3535 |
344 | Phillipa, Wilhelmina Catharina Liduina | 1 mei 1891 | Schiedam | I3534 |
345 | van Pinxteren, Johanna Lamberdina Alleta | 8 feb 1817 | Schiedam | I863 |
346 | Pranger, Dirk | 5 mrt 1807 | Schiedam | I3177 |
347 | van Putten, Henricus | 27 feb 1836 | Schiedam | I1625 |
348 | van Putten, Petrus | 21 dec 1867 | Schiedam | I1624 |
349 | Rammers, Isabella Johanna | 11 feb 1863 | Schiedam | I3536 |
350 | Ravestein, Ottolina | 4 aug 1850 | Schiedam | I1629 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»