Aantekeningen:
Antwerpen, België
Treffers 1 t/m 50 van 51
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriaensen, Dinphna Paessen | 1600 | Essen | I2924 |
2 | van Beeck, Gertrudis Cornelissen | 11 jan 1670 | Essen | I296 |
3 | Daniels, Margareta Geert | 11 jan 1717 | Essen | I43 |
4 | Denissen, Adrianus Marijnissen | 10 sep 1649 | Essen | I278 |
5 | Denissen, Anna Marijnissen | 5 aug 1659 | Essen | I283 |
6 | Denissen, Cornelia Marijnissen | 30 mei 1653 | Essen | I280 |
7 | Denissen, Cornelia Marijnissen | 4 feb 1655 | Essen | I281 |
8 | Denissen, Cornelis Marijnissen | 18 mei 1651 | Essen | I279 |
9 | Denissen, Cornelius Marijnissen | 16 okt 1646 | Essen | I276 |
10 | Denissen, Dingeman Marijnissen | 5 aug 1660 | Essen | I284 |
11 | Denissen, Joannes Marijnissen | 10 aug 1657 | Essen | I282 |
12 | Denissen, Maria Marijnissen | 3 jan 1648 | Essen | I277 |
13 | Denissen, Marinua Marijnissen | 1 apr 1663 | Essen | I285 |
14 | van Geel, Joanna Marijnissen | 22 okt 1684 | Essen | I51 |
15 | Gommeren, Franciscus | 7 dec 1844 | Essen | I470 |
16 | Jacobs, Elisabeth | Essen | I1937 | |
17 | Kortens, Joannes | Essen | I1773 | |
18 | Meesters, Adrianus Jacob | 1680 | Essen | I179 |
19 | Meesters, Willem Jacobs | 3 nov 1675 | Essen | I173 |
20 | Mous, Adriana | 1593 | Essen | I215 |
21 | Mous, Adriana | 31 okt 1673 | Essen | I67 |
22 | Mous, Adriana | 25 jul 1746 | Essen | I44 |
23 | Mous, Anna Maria | 11 jun 1679 | Essen | I70 |
24 | Mous, Arnoldus | 22 feb 1670 | Essen | I65 |
25 | Mous, Arnoldus | 1 okt 1722 | Essen | I56 |
26 | Mous, Catharina | 12 sep 1709 | Essen | I48 |
27 | Mous, Cornelia Jacobs Mous | 12 jul 1693 | Essen | I297 |
28 | Mous, Cornelius | 2 apr 1711 | Essen | I525 |
29 | Mous, Cornelius Janssen | 12 dec 1711 | Essen | I52 |
30 | Mous, Dingeman | 19 jul 1667 | Essen | I63 |
31 | Mous, Dingeman | 2 jan 1714 | Essen | I49 |
32 | Mous, Joannes | 17 okt 1719 | Essen | I55 |
33 | Mous, Joannes Cornelissen | 21 jul 1680 | Essen | I50 |
34 | Mous, Joannes Peeters (Jean) | 10 mei 1743 | Essen | I35 |
35 | Mous, Johannes | 20 mrt 1666 | Essen | I62 |
36 | Mous, Lucia | 5 nov 1675 | Essen | I68 |
37 | Mous, Maria | 23 mrt 1704 | Essen | I522 |
38 | Mous, Maria Matthijsen | 4 okt 1686 | Essen | I178 |
39 | Mous, Marinus Eugenius | 14 mei 1726 | Essen | I58 |
40 | Mous, Martina | 23 mrt 1704 | Essen | I523 |
41 | Mous, Martina | 17 jan 1707 | Essen | I524 |
42 | Mous, Paschasius | 8 dec 1671 | Essen | I66 |
43 | Mous, Paula | 29 jan 1628 | Essen | I81 |
44 | Mous, Petrus Janssen | 21 aug 1716 | Essen | I42 |
45 | van Opdorp, Adrianus | Essen | I4191 | |
46 | Schellekens, Joannes Baptista | 27 feb 1844 | Essen | I362 |
47 | Schepers, Anna Cornelia | 30 okt 1767 | Essen | I331 |
48 | Staes, Dijmphna Janssen | 1637 | Essen | I2161 |
49 | Vincent, Petrus Joannes | 30 jul 1813 | Essen | I445 |
50 | de Weert, Sebastianus | Essen | I2028 |
Treffers 1 t/m 50 van 138
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Bergh, Cornelius Peeter | 22 dec 1665 | Essen | I138 |
2 | van den Bergh, Siardus Lucassen | 11 nov 1653 | Essen | I2136 |
3 | Daniels, Anna Geert | 31 okt 1718 | Essen | I2833 |
4 | Francken, Cornelius Antonissen | 30 apr 1647 | Essen | I289 |
5 | Francken, Maria Antonissen | 26 jan 1642 | Essen | I166 |
6 | van Ginneken, Marinus Lenaerts | 18 sep 1644 | Essen | I2158 |
7 | van Gorp, Magdalena Willemsen | 29 dec 1712 | Essen | I2020 |
8 | Keirens, Maria | 14 aug 1734 | Essen | I2930 |
9 | Kerstens, Cornelia | 20 aug 1634 | Essen | I156 |
10 | Linders, Maria Leonardi | 1 jan 1596 | Essen | I3851 |
11 | Luijkx, Joanna Bastiaansen Martens | 28 apr 1676 | Essen | I2145 |
12 | Maes, Adriaen Marijnis | 3 mei 1695 | Essen | I239 |
13 | Maes, Johannes Cornelis | 27 feb 1633 | Essen | I212 |
14 | Meesters, Joanna | 30 mrt 1713 | Essen | I288 |
15 | Mous, Adriaen | 24 mei 1671 | Essen | I2993 |
16 | Mous, Adriana | 6 jan 1631 | Essen | I211 |
17 | Mous, Adriana | 29 jan 1657 | Essen | I2945 |
18 | Mous, Adriana | 31 mei 1666 | Essen | I183 |
19 | Mous, Adriana | 26 feb 1681 | Essen | I171 |
20 | Mous, Adriana | 8 okt 1740 | Essen | I2840 |
21 | Mous, Adrianus | 31 jan 1652 | Essen | I234 |
22 | Mous, Adrianus | 20 mrt 1661 | Essen | I2947 |
23 | Mous, Adrianus | 26 aug 1665 | Essen | I272 |
24 | Mous, Adrianus | 19 mrt 1666 | Essen | I2986 |
25 | Mous, Adrianus | 22 jun 1672 | Essen | I168 |
26 | Mous, Adrianus | 10 mrt 1712 | Essen | I2822 |
27 | Mous, Anna | 7 mei 1656 | Essen | I236 |
28 | Mous, Anna | 1 nov 1678 | Essen | I170 |
29 | Mous, Anna | 27 feb 1681 | Essen | I172 |
30 | Mous, Anna Catharina | 30 dec 1708 | Essen | I2821 |
31 | Mous, Antonia | 10 apr 1670 | Essen | I167 |
32 | Mous, Antonia Paessen | 14 dec 1668 | Essen | I137 |
33 | Mous, Antonius | 22 sep 1675 | Essen | I169 |
34 | Mous, Barbara | 16 apr 1662 | Essen | I131 |
35 | Mous, Catharina | 14 mrt 1660 | Essen | I130 |
36 | Mous, Catharina | 1 mei 1664 | Essen | I2948 |
37 | Mous, Catharina | 18 okt 1671 | Essen | I2950 |
38 | Mous, Catharina | 29 feb 1716 | Essen | I2823 |
39 | Mous, Catharina Cornelissen | 31 aug 1623 | Essen | I202 |
40 | Mous, Christianus | 17 jul 1658 | Essen | I270 |
41 | Mous, Cornelia | 21 mei 1626 | Essen | I206 |
42 | Mous, Cornelia | 30 aug 1662 | Essen | I2984 |
43 | Mous, Cornelia | 27 mrt 1667 | Essen | I136 |
44 | Mous, Cornelia | 13 mrt 1668 | Essen | I2991 |
45 | Mous, Cornelia | 10 jun 1668 | Essen | I2987 |
46 | Mous, Cornelia Huijbrechts | 9 nov 1631 | Essen | I142 |
47 | Mous, Cornelis | 28 jul 1680 | Essen | I2996 |
48 | Mous, Cornelis | 6 dec 1734 | Essen | I2838 |
49 | Mous, Cornelis Cornelissen | 9 jan 1683 | Essen | I159 |
50 | Mous, Cornelis Janssen | 10 mei 1634 | Essen | I60 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Treffers 1 t/m 46 van 46
Treffers 1 t/m 50 van 58
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Mous | 23 jul 1715 | Essen | F1499245744 |
2 | Achtmael / Lambrechts | 17 mei 1634 | Essen | F1499246845 |
3 | Bernaerts / Mous | 23 jun 1641 | Essen | F1499245752 |
4 | Boerkens / Pul | 4 jul 1655 | Essen | F1499246852 |
5 | Brouwers / Deckers | 24 nov 1739 | Essen | F1499246535 |
6 | Brouwers / Hertoghs | 7 feb 1776 | Essen | F1499246536 |
7 | Brouwers / Weert | 16 feb 1749 | Essen | F1499246533 |
8 | Denis / Mous | 22 okt 1644 | Essen | F1499245733 |
9 | Dingemans / Mous | 3 sep 1682 | Essen | F1499246866 |
10 | Eeckelen / Mous | 4 mei 1760 | Essen | F1499246809 |
11 | Francken / Mous | 26 jan 1685 | Essen | F1499245776 |
12 | Ginneken / Mutsaerts | 1 jul 1679 | Essen | F1499246549 |
13 | Gorp / Aegidij | 23 sep 1607 | Essen | F1499246841 |
14 | Gorp / Mous | 26 dec 1612 | Essen | F1499245759 |
15 | Jacobs / Mous | 4 feb 1682 | Essen | F1499246865 |
16 | Janssen / Mutsaerts | 1 mrt 1639 | Essen | F1499246475 |
17 | Keirens / Mous | 27 feb 1691 | Essen | F1499246867 |
18 | Kerstens / Jacobs | 21 jul 1635 | Essen | F1499246868 |
19 | Kerstens / Mous | 24 mei 1639 | Essen | F1499245751 |
20 | Loenhout / Mous | 6 mei 1698 | Essen | F1499246869 |
21 | Maes / Mous | 9 jan 1655 | Essen | F1499245757 |
22 | Maes / Mous | 28 mei 1715 | Essen | F1499245767 |
23 | Marijnissen / Mous | 27 jun 1646 | Essen | F1499245708 |
24 | Mastbooms / Mous | 3 feb 1626 | Essen | F1499245707 |
25 | Meesters / Mous | 9 okt 1697 | Essen | F1499246871 |
26 | Meesters / Mous | 25 jan 1701 | Essen | F1499245741 |
27 | Meesters / Mous | 14 mei 1709 | Essen | F1499245743 |
28 | Mous / Beeck | 10 okt 1693 | Essen | F1499245782 |
29 | Mous / Bergh | 1 jun 1735 | Essen | F1499245780 |
30 | Mous / Cools | 2 feb 1631 | Essen | F1499245700 |
31 | Mous / Daniels | 2 jan 1740 | Essen | F1499246808 |
32 | Mous / Daniels | 19 aug 1742 | Essen | F1499245689 |
33 | Mous / Francken | 4 jun 1669 | Essen | F1499245740 |
34 | Mous / Geel | 23 okt 1708 | Essen | F1499245690 |
35 | Mous / Hertoghs | 6 jul 1738 | Essen | F1499245691 |
36 | Mous / Kerstens | 30 mei 1656 | Essen | F1499245735 |
37 | Mous / Lambrechts | 23 jun 1624 | Essen | F1499245760 |
38 | Mous / Mangelaers | 23 apr 1651 | Essen | F1499245765 |
39 | Mous / Marcelissen | 30 jan 1621 | Essen | F1499245704 |
40 | Mous / Nuijten | 17 jul 1729 | Essen | F1499246804 |
41 | Mous / Piersdochter | 2 jul 1606 | Essen | F1499245712 |
42 | Mous / Postel | 30 apr 1752 | Essen | F1499245693 |
43 | Mous / Pul | nov 1630 | Essen | F1499245709 |
44 | Mous / Rommens | 20 nov 1649 | Essen | F1499245731 |
45 | Mous / Schuermans | 7 jan 1668 | Essen | F1499245739 |
46 | Mous / Vercaert | 15 mei 1686 | Essen | F1499246864 |
47 | Mulder / Mous | 3 jul 1633 | Essen | F1499245749 |
48 | Mulder / Mous | 24 feb 1647 | Essen | F1499245755 |
49 | Mutsaerts / Mous | 30 nov 1618 | Essen | F1499245758 |
50 | Palinckx / Mous | 26 jan 1693 | Essen | F1499245697 |