
| Naam | Maria Jan Fraters | |
| Geboorte | Kalmthout |
|
| Doop (CHR) | 5 jun 1633 | Kalmthout |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I78 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 3 jul 2018 | |
| Vader | Jan Peeter Fraters | |
| Moeder | Barbara Mathijssen Foxemaet | |
| Gezins-ID | F1499245769 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Paschasius Mous, ged. 9 mei 1632, Essen - Nispen begr. 2 jun 1669, Essen (Leeftijd ~ 37 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | 1 dec 1657 | Essen - Nispen |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F1499245701 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|