
| Naam | Joannes Baptista Elst | |
| Geboorte | 19 aug 1802 | Kalmthout |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I534 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Gezin | Anna Mous, geb. 13 dec 1808, Calmpthout ovl. 22 mrt 1841, Kalmthout (Leeftijd 32 jaar) | |
| Huwelijk | 11 apr 1839 | Kalmthout |
| Gezins-ID | F1499245855 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|