
| Naam | Joanna Mous | |
| Geboorte | 27 feb 1806 | Calmpthout |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 26 mrt 1883 | Brasschaat |
| Persoon-ID | I473 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Vader | Petrus Mous, geb. 19 okt 1773, Calmpthout ovl. 28 mrt 1827, Ekeren (Leeftijd 53 jaar) | |
| Moeder | Maria Elisabeth Debacker, geb. 11 mei 1765, Wijneghem ovl. 31 mei 1858, Brasschaat (Leeftijd 93 jaar) | |
| Huwelijk | vóór 1802 | |
| Gezins-ID | F1499245830 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Adrianus Franciscus Mattheesen, geb. 6 jan 1801, Ekeren ovl. 21 okt 1868, Brasschaat (Leeftijd 67 jaar) | |
| Huwelijk | 4 aug 1828 | Ekeren |
| Gezins-ID | F1499245836 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|