Naam | Anna Maria Mous | |
Geboorte | 10 apr 1816 | Calmpthout |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 26 dec 1853 | Calmpthout |
Persoon-ID | I444 | Mous |
Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 |
Vader | Petrus Joannes Mous, geb. 30 okt 1768, Calmpthout ovl. 1 dec 1827, Calmpthout (Leeftijd 59 jaar) | |
Moeder | Anna Cornelia Janssens, geb. 19 okt 1779, Calmpthout ovl. 19 mrt 1847, Calmpthout (Leeftijd 67 jaar) | |
Huwelijk | 6 feb 1805 | Calmpthout |
Gezins-ID | F1499245814 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Petrus Joannes Vincent, geb. 30 jul 1813, Essen | |
Huwelijk | 25 mei 1841 | Kalmthout |
Gezins-ID | F1499245829 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|