Naam | Anna Oosterhout | |
Doop (CHR) | 25 dec 1764 | Delft |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I4433 | Mous |
Laatst gewijzigd op | 31 jul 2020 |
Vader | Willem Oosterhout, ged. 16 mei 1734, Delft ovl. 6 aug 1812, Delft (Leeftijd ~ 78 jaar) | |
Moeder | Johanna Bekx, geb. 1731, Namen, Belgie ovl. 25 nov 1820, Delft (Leeftijd 89 jaar) | |
Huwelijk | 15 mrt 1761 | Delft |
|
||
Trouwakte Willem Oosterhout en Johanna Bekx 1761 |
||
Ondertrouwakte Willem Oosterhout en Johanna Bek 1761 |
||
Gezins-ID | F360 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|