
 1731 - 1820  (89 jaar)
 1731 - 1820  (89 jaar)
| Naam | Johanna Bekx | |
| 
 | ||
| Geboorte | 1731 | Namen, Belgie   | 
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 25 nov 1820 | Delft   | 
| 
 | ||
|  | Overlijdensakte Johanna Bek 1820 | |
| Persoon-ID | I4427 | Mous | 
| Laatst gewijzigd op | 31 jul 2020 | |
| Vader | Ignatius Carel Bek | |
| Moeder | Margarita Warenas | |
| Gezins-ID | F362 | Gezinsblad | Familiekaart | 
| Gezin 1 | Willem Oosterhout,   ged. 16 mei 1734, Delft  ovl. 6 aug 1812, Delft  (Leeftijd ~ 78 jaar) | |||||||||||||||||
| Huwelijk | 15 mrt 1761 | Delft   | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  | Trouwakte Willem Oosterhout en Johanna Bekx 1761 | |||||||||||||||||
|  | Ondertrouwakte Willem Oosterhout en Johanna Bek 1761 | |||||||||||||||||
| Kinderen | 
 | |||||||||||||||||
| Gezins-ID | F360 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 31 jul 2020 | |||||||||||||||||
| Gezin 2 | Coenraad Gijselaar | |||
| Kinderen | 
 | |||
| Gezins-ID | F361 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 31 jul 2020 | |||
| Gebeurteniskaart | 
 |