Naam | Antonius Mous | |
Geboorte | 12 jan 1841 | Calmpthout ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I435 | Mous |
Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 |
Vader | Pierre Josephus Mous, geb. 17 dec 1811, Calmpthout ![]() ![]() | |
Moeder | Joanna Carolina Guns, geb. 1 jul 1810, Calmpthout ![]() ![]() | |
Huwelijk | 29 jan 1839 | Calmpthout ![]() |
Gezins-ID | F1499245826 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Joanna Verheijen, geb. 10 jul 1841, Berchem ![]() | |
Huwelijk | 20 jan 1887 | Merksem ![]() |
Gezins-ID | F1499245827 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|