
| Naam | Joanna Carolina Guns | |
| Geboorte | 1 jul 1810 | Calmpthout |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 3 mei 1885 | Merksem |
| Persoon-ID | I433 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Gezin | Pierre Josephus Mous, geb. 17 dec 1811, Calmpthout ovl. 27 jun 1871, Merksem (Leeftijd 59 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijk | 29 jan 1839 | Calmpthout |
||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F1499245826 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|