
| Naam | Pierre Josephus Mous | |
| Geboorte | 17 dec 1811 | Calmpthout |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 27 jun 1871 | Merksem |
| Persoon-ID | I432 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Vader | Petrus Joannes Mous, geb. 30 okt 1768, Calmpthout ovl. 1 dec 1827, Calmpthout (Leeftijd 59 jaar) | |
| Moeder | Anna Cornelia Janssens, geb. 19 okt 1779, Calmpthout ovl. 19 mrt 1847, Calmpthout (Leeftijd 67 jaar) | |
| Huwelijk | 6 feb 1805 | Calmpthout |
| Gezins-ID | F1499245814 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Joanna Carolina Guns, geb. 1 jul 1810, Calmpthout ovl. 3 mei 1885, Merksem (Leeftijd 74 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijk | 29 jan 1839 | Calmpthout |
||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F1499245826 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|