Naam | Henricus Commers | |
Doop (CHR) | 27 feb 1735 | Halsteren |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I4076 | Mous |
Laatst gewijzigd op | 18 jul 2019 |
Vader | Adam Henricx Kommers, ged. 21 mrt 1700, Halsteren ovl. 24 jan 1739, Halsteren (Leeftijd ~ 38 jaar) | |
Moeder | Joanna (Janneke) Diele van Engelen | |
Huwelijk | 9 aug 1733 | Halsteren |
Gezins-ID | F225 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|