
| Naam | Joanna Mous | |
| Geboorte | 30 dec 1833 | Calmpthout |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I407 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Vader | Joannes Mous, geb. 24 jan 1806, Calmpthout ovl. 29 sep 1849, Calmpthout (Leeftijd 43 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria Mouwen, geb. 29 nov 1805, Calmpthout ovl. 16 mrt 1860, Calmpthout (Leeftijd 54 jaar) | |
| Huwelijk | 25 nov 1829 | Calmpthout |
| Gezins-ID | F1499245852 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Petrus Franciscus Thijs, geb. 10 mei 1835, Merxem | |
| Huwelijk | 10 apr 1861 | Merxem |
| Gezins-ID | F1499245817 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|