
| Naam | Joannes Franciscus van Gastel | |
| Geboorte | 7 aug 1821 | Merxem |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I404 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Gezin | Anna Cornelia Mous, geb. 19 aug 1829, Calmpthout ovl. 27 jul 1860, Merxem (Leeftijd 30 jaar) | |
| Huwelijk | 30 apr 1856 | Merxem |
| Gezins-ID | F1499245815 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|