
| Naam | Hermannus Arnoldus Brinkhaus | |
| Geboorte | Mastholte, Duitsland |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I4036 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 9 jul 2019 | |
| Vader | Gerhard Brinkhaus | |
| Moeder | Catharina Maria Krol | |
| Gezins-ID | F207 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Geertruida Sier, ged. 8 apr 1801, Schiedam ovl. 10 apr 1876, Schiedam (Leeftijd ~ 75 jaar) | |
| Huwelijk | 30 dec 1821 | Schiedam |
| Gezins-ID | F206 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 9 jul 2019 | |
| Gebeurteniskaart |
|