
| Naam | Maria Cornelia Rogge | |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 12/19-11-1791 | Rotterdam |
|
||
| Begraven | Begraven Maria Rogge 1791 |
|
| Persoon-ID | I3899 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 9 jul 2021 | |
| Gezin | Hendrik Nolla ovl. 29 mei 1811, Leiden | |||||||||
| Huwelijk | 29 nov 1780 | Leiden |
||||||||
|
||||||||||
| Trouwakte Hendrik Nolla en Maria Cornelia Rogge |
||||||||||
| Trouwakte Hendrik Nolla en Maria Cornelia Roggen gerecht |
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F162 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 9 jul 2021 | |||||||||
| Gebeurteniskaart |
|