
| Naam | Joannes Deren | |
| Geboorte | 4 apr 1779 | Zundert |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 1 jun 1841 | |
| Persoon-ID | I347 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Gezin | Anna Catharina Mous, geb. 14 dec 1775, Calmpthout ovl. 30 jul 1840, Kalmthout (Leeftijd 64 jaar) | |
| Huwelijk | 18 apr 1804 | Calmpthout |
| Gezins-ID | F1499245798 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|