
| Naam | Gerretje Bladergroen | |
| Geboorte | Delft |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I3045 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Vader | Hermanis Bladergroen | |
| Moeder | Johanna de Raat | |
| Gezins-ID | F1499246892 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Simon Adrianus Scholten, geb. 1785, Delft ovl. 18 jul 1847, Delft (Leeftijd 62 jaar) | |
| Huwelijk | 20 aug 1824 | Delft |
| Gezins-ID | F1499246891 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|