Naam | Martina Mous | |
Geboorte | 30 dec 1918 | Ossendrecht |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I2910 | Mous |
Laatst gewijzigd op | 2 feb 2019 |
Vader | Johannes Franciscus Mous, geb. 15 jun 1882, Ossendrecht ovl. 26 nov 1937, Ossendrecht (Leeftijd 55 jaar) | |
Moeder | Maria Adriana Wierckx, geb. 18 sep 1884, Ossendrecht ovl. 13 okt 1963, Ossendrecht (Leeftijd 79 jaar) | |
Huwelijk | 21-dec-10 | Ossendrecht |
Gezins-ID | F1499246829 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Christiaan Verdult | |
Gezins-ID | F1499246836 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|