
| Naam | Anna Maria Carpentier | |
| Geboorte | 1 jan 1781 | Zandvliet |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 28 dec 1866 | Ossendrecht |
| Persoon-ID | I2859 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Vader | Josephus Carpentier | |
| Moeder | Maria Catharina Gijsbrechts | |
| Gezins-ID | F1499246816 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jan Baptist Mous, ged. 10 mei 1779, Stabroek ovl. 14 mei 1867, Ossendrecht (Leeftijd ~ 88 jaar) | |||||
| Huwelijk | 9 feb 1819 | Zandvliet |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1499246815 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gebeurteniskaart |
|